တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း | ||||||||||
စဥ္ | သြင္းကုန္အုပ္စု | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၅-၁-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၅-၁-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/ေလ်ာ့ | ||||||
ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပိုင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပိုင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပိုင္ | ေပါင္း | ||
၁ | ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း | ၃၀၀.၃၇၀ | ၁၅၅၇.၉၅၅ | ၁၈၅၈.၃၂၅ | ၂၃၉.၇၈၁ | ၁၇၉၈.၀၈၆ | ၂၀၃၇.၈၆၇ | ၆၀.၅၈၉ | -၂၄၀.၁၃၁ | -၁၇၉.၅၄၂ |
၂ | လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း | ၆၆.၈၇၈ | ၂၀၆၀.၉၅၀ | ၂၁၂၇.၈၂၈ | ၉၂.၇၉၇ | ၂၁၂၉.၈၆၀ | ၂၂၂၂.၆၅၇ | -၂၅.၉၁၉ | -၆၈.၉၁၀ | -၉၄.၈၂၉ |
၃ | လူသံုးကုန္ပစၥည္း | ၁၄.၄၆၄ | ၁၀၇၀.၉၉၂ | ၁၀၈၅.၄၅၆ | ၃၆.၀၆၃ | ၁၁၄၂.၆၃၉ | ၁၁၇၈.၇၀၂ | -၂၁.၅၉၉ | -၇၁.၆၄၇ | -၉၃.၂၄၆ |
၄ | CMP | ၇၃၀.၁၂၈ | ၇၃၀.၁၂၈ | ၅၆၄.၆၁၃ | ၅၆၄.၆၁၃ | ၁၆၅.၅၁၅ | ၁၆၅.၅၁၅ | |||
စုစုေပါင္း | ၃၈၁.၇၁၂ | ၅၄၂၀.၀၂၅ | ၅၈၀၁.၇၃၇ | ၃၆၈.၆၄၁ | ၅၆၃၅.၁၉၈ | ၆၀၀၃.၈၃၉ | ၁၃.၀၇၁ | -၂၁၅.၁၇၃ | -၂၀၂.၁၀၂ |
ဇစ္ျမစ္ - Customs
မွတ္ခ်က္။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။