တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း | ||||||||||
စဥ္ | သြင္းကုန္အုပ္စု | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁-၂-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၂-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/ေလ်ာ့ | ||||||
ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပိုင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပိုင္ | ေပါင္း | ႏိုင္ငံပိုင္ | ပုဂၢလိကပိုင္ | ေပါင္း | ||
၁ | ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း | ၃၂၀.၄၅၅ | ၁၆၆၇.၈၉၆ | ၁၉၈၈.၃၅၁ | ၂၄၆.၂၀၉ | ၁၈၉၄.၅၂၁ | ၂၁၄၀.၇၃၀ | ၇၄.၂၄၆ | -၂၂၆.၆၂၅ | -၁၅၂.၃၇၉ |
၂ | လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း | ၇၃.၇၁၆ | ၂၁၉၃.၁၂၂ | ၂၂၆၆.၈၃၈ | ၁၀၃.၁၀၂ | ၂၂၇၈.၉၆၇ | ၂၃၈၂.၀၆၉ | -၂၉.၃၈၆ | -၈၅.၈၄၅ | -၁၁၅.၂၃၁ |
၃ | လူသံုးကုန္ပစၥည္း | ၁၄.၄၆၇ | ၁၁၃၂.၂၂၃ | ၁၁၄၆.၆၉၀ | ၃၇.၀၈၉ | ၁၂၀၂.၅၀၈ | ၁၂၃၉.၅၉၇ | -၂၂.၆၂၂ | -၇၀.၂၈၅ | -၉၂.၉၀၇ |
၄ | CMP | ၇၈၆.၅၀၉ | ၇၈၆.၅၀၉ | ၆၁၀.၉၂၀ | ၆၁၀.၉၂၀ | ၁၇၅.၅၈၉ | ၁၇၅.၅၈၉ | |||
စုစုေပါင္း | ၄၀၈.၆၃၈ | ၅၇၇၉.၇၅၀ | ၆၁၈၈.၃၈၈ | ၃၈၆.၄၀၀ | ၅၉၈၆.၉၁၆ | ၆၃၇၃.၃၁၆ | ၂၂.၂၃၈ | -၂၀၇.၁၆၆ | -၁၈၄.၉၂၈ |
ဇစ္ျမစ္ - Customs
မွတ္ခ်က္။ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္
ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။