တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၈) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၇) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၁၁၉၇.၂၁၆ | ၁၁၉၇.၂၁၆ | ၁၃၈၃.၀၆၁ | ၁၃၈၃.၀၆၁ | -၁၈၅.၈၄၅ | -၁၈၅.၈၄၅ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၆၀.၀၁၇ | ၁၆၀.၀၁၇ | ၆.၇၆၈ | ၆.၇၆၈ | ၁၅၃.၂၄၉ | ၁၅၃.၂၄၉ | |||
၃ | ရေထွက် | ၂၆၆.၂၀၈ | ၂၆၆.၂၀၈ | ၂၅၉.၀၉၄ | ၂၅၉.၀၉၄ | ၇.၁၁၄ | ၇.၁၁၄ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၃၅၆.၂၀၅ | ၅၂၃.၂၃၇ | ၈၇၉.၄၄၂ | ၁၉၁.၁၆၈ | ၄၁၉.၁၄၅ | ၆၁၀.၃၁၃ | ၁၆၅.၀၃၇ | ၁၀၄.၀၉၂ | ၂၆၉.၁၂၉ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၆.၆၆၂ | ၇၉.၇၂၉ | ၈၆.၃၉၁ | ၄.၀၉၂ | ၉၈.၈၆၁ | ၁၀၂.၉၅၃ | ၂.၅၇၀ | -၁၉.၁၃၂ | -၁၆.၅၆၂ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၁၃၃၉.၅၄၃ | ၂၆၉၇.၅၄၄ | ၄၀၃၇.၀၈၇ | ၁၄၆၉.၇၉၀ | ၁၄၃၇.၆၂၈ | ၂၉၀၇.၄၁၈ | -၁၃၀.၂၄၇ | ၁၂၅၉.၉၁၆ | ၁၁၂၉.၆၆၉ |
၇ | အခြား | ၉၆.၅၇၇ | ၉၂၂.၁၇၄ | ၁၀၁၈.၇၅၁ | ၂၀၇.၃၇၇ | ၅၅၉.၇၂၀ | ၇၆၇.၀၉၇ | -၁၁၀.၈၀၀ | ၃၆၂.၄၅၄ | ၂၅၁.၆၅၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၇၉၈.၉၈၇ | ၅၈၄၆.၁၂၅ | ၇၆၄၅.၁၁၂ | ၁၈၇၂.၄၂၇ | ၄၁၆၄.၂၇၇ | ၆၀၃၆.၇၀၄ | -၇၃.၄၄၀ | ၁၆၈၁.၈၄၈ | ၁၆၀၈.၄၀၈ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်