တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၁၀-၂၀၁၈) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၁၀-၂၀၁၇) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၇၇.၅၆၅ | ၇၇.၅၆၅ | ၅၁.၀၀၉ | ၅၁.၀၀၉ | ၂၆.၅၅၆ | ၂၆.၅၅၆ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၈.၄၈၄ | ၁၈.၄၈၄ | ၁.၃၄၅ | ၁.၃၄၅ | ၁၇.၁၃၉ | ၁၇.၁၃၉ | |||
၃ | ရေထွက် | ၃၀.၆၇၂ | ၃၀.၆၇၂ | ၂၂.၇၅၆ | ၂၂.၇၅၆ | ၇.၉၁၆ | ၇.၉၁၆ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၃၉.၉၉၀ | ၃၉.၉၉၀ | ၁၀.၁၉၄ | ၃၄.၀၇၉ | ၄၄.၂၇၃ | -၁၀.၁၉၄ | ၅.၉၁၁ | -၄.၂၈၃ | |
၅ | သစ်တောထွက် | ဝ.၃၀၆ | ၇.၃၉၈ | ၇.၇၀၄ | ဝ.၃၅၁ | ၆.၉၁၁ | ၇.၂၆၂ | -ဝ.၀၄၅ | ဝ.၄၈၇ | ဝ.၄၄၂ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၄၄.၅၂၃ | ၁၈၆.၂၇၆ | ၂၃၀.၇၉၉ | ၈၈.၈၆၇ | ၈၈.၈၆၇ | ၄၄.၅၂၃ | ၉၇.၄၀၉ | ၁၄၁.၉၃၂ | |
၇ | အခြား | ၃၆.၂၁၁ | ၃၁.၁၅၃ | ၆၇.၃၆၄ | ၃.၈၈၆ | ၁၄.၄၀၂ | ၁၈.၂၈၈ | ၃၂.၃၂၅ | ၁၆.၇၅၁ | ၄၉.၀၇၆ |
စုစုပေါင်း | ၈၁.၀၄၀ | ၃၉၁.၅၃၈ | ၄၇၂.၅၇၈ | ၁၄.၄၃၁ | ၂၁၉.၃၆၉ | ၂၃၃.၈၀၀ | ၆၆.၆၀၉ | ၁၇၂.၁၆၉ | ၂၃၈.၇၇၈ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်