တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၀-၁၁-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၀-၁၁-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၅၁၉.၄၈၇ | ၅၁၉.၄၈၇ | ၄၅၀.၉၅၅ | ၄၅၀.၉၅၅ | ၆၈.၅၃၂ | ၆၈.၅၃၂ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၁.၉၅၂ | ၁၁.၉၅၂ | ၃၄.၆၀၉ | ၃၄.၆၀၉ | -၂၂.၆၅၇ | -၂၂.၆၅၇ | |||
၃ | ရေထွက် | ၁၂၆.၂၄၅ | ၁၂၆.၂၄၅ | ၁၄၄.၆၁၈ | ၁၄၄.၆၁၈ | -၁၈.၃၇၃ | -၁၈.၃၇၃ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၁.၃၆၁ | ၁၉၇.၅၀၉ | ၁၉၈.၈၇၀ | ၃၆၁.၆၀၅ | ၂၂၅.၅၁၉ | ၅၈၇.၁၂၄ | -၃၆၀.၂၄၄ | -၂၈.၀၁၀ | -၃၈၈.၂၅၄ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၈၃၉ | ၁၄.၃၈၉ | ၁၅.၂၂၈ | ၀.၅၅၁ | ၂၁.၂၂၉ | ၂၁.၇၈၀ | ၀.၂၈၈ | -၆.၈၄၀ | -၆.၅၅၂ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၁၅၁.၉၂၅ | ၅၅၄.၆၀၆ | ၇၀၆.၅၃၁ | ၅၄၆.၇၀၇ | ၈၅၉.၂၉၉ | ၁၄၀၆.၀၀၆ | -၃၉၄.၇၈၂ | -၃၀၄.၆၉၃ | -၆၉၉.၄၇၅ |
၇ | အခြား | ၁.၁၀၃ | ၅၉.၇၅၀ | ၆၀.၈၅၃ | ၇.၂၈၈ | ၃၈.၇၆၁ | ၄၆.၀၄၉ | -၆.၁၈၅ | ၂၀.၉၈၉ | ၁၄.၈၀၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၅၅.၂၂၈ | ၁၄၈၃.၉၃၈ | ၁၆၃၉.၁၆၆ | ၉၁၆.၁၅၁ | ၁၇၇၄.၉၉၀ | ၂၆၉၁.၁၄၁ | -၇၆၀.၉၂၃ | -၂၉၁.၀၅၂ | -၁၀၅၁.၉၇၅ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်