တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၁-၁၂-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၁-၁၂-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၈၄၅.၆၃၀ | ၈၄၅.၆၃၀ | ၆၉၈.၆၀၄ | ၆၉၈.၆၀၄ | ၁၄၇.၀၂၆ | ၁၄၇.၀၂၆ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၄.၄၁၅ | ၁၄.၄၁၅ | ၄၄.၀၅၄ | ၄၄.၀၅၄ | -၂၉.၆၃၉ | -၂၉.၆၃၉ | |||
၃ | ရေထွက် | ၁၈၄.၂၃၃ | ၁၈၄.၂၃၃ | ၂၀၇.၅၈၆ | ၂၀၇.၅၈၆ | -၂၃.၃၅၃ | -၂၃.၃၅၃ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၄.၂၈၆ | ၂၂၉.၁၆၂ | ၂၃၃.၄၄၈ | ၄၅၄.၀၀၉ | ၂၆၇.၂၅၈ | ၇၂၁.၂၆၇ | -၄၄၉.၇၂၃ | -၃၈.၀၉၆ | -၄၈၇.၈၁၉ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၉၆၀ | ၂၂.၇၄၁ | ၂၃.၇၀၁ | ၁.၀၃၆ | ၃၃.၀၉၆ | ၃၄.၁၃၂ | -၀.၀၇၆ | -၁၀.၃၅၅ | -၁၀.၄၃၁ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၃၅၃.၈၄၀ | ၉၀၃.၃၉၁ | ၁၂၅၇.၂၃၁ | ၈၂၉.၂၉၅ | ၁၂၄၇.၈၂၆ | ၂၀၇၇.၁၂၁ | -၄၇၅.၄၅၅ | -၃၄၄.၄၃၅ | -၈၁၉.၈၉၀ |
၇ | အခြား | ၅.၀၉၂ | ၈၃.၄၈၂ | ၈၈.၅၇၄ | ၇.၃၈၅ | ၅၇.၅၂၀ | ၆၄.၉၀၅ | -၂.၂၉၃ | ၂၅.၉၆၂ | ၂၃.၆၆၉ |
စုစုပေါင်း | ၃၆၄.၁၇၈ | ၂၂၈၃.၀၅၄ | ၂၆၄၇.၂၃၂ | ၁၂၉၁.၇၂၅ | ၂၅၅၅.၉၄၄ | ၃၈၄၇.၆၆၉ | -၉၂၇.၅၄၇ | -၂၇၂.၈၉၀ | -၁၂၀၀.၄၃၇ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်