ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

     USD In Mill:
NO SECTOR   2020-2021 2021-2022 (Mini Budget) 2022-2023  2023-2024 2023-2024 (UP TO MAY MONTHLY)
NORMAL BORDER TOTAL NORMAL BORDER TOTAL NORMAL BORDER TOTAL NORMAL BORDER TOTAL NORMAL BORDER TOTAL
  EXPORT US$ 8454.400 6908.884 15363.284 5620.634 2687.788 8308.422 10508.094 6112.083 16620.177 9312.065 5328.727 14640.792 1566.788 764.667 2331.455
1 AGRICULTURE PRODUCTS US$ 1879.586 2744.618 4624.204 1949.018 458.692 2407.710 135.388 1285.582 3999.017 2874.544 956.539 3831.083 795.162 176.074 971.236
2 ANIMALS PRODUCTS US$ 4.149 14.749 18.898 4.297 1.059 5.356 4.417 16.084 20.501 5.136 3.097 8.233 1.046 0.097 1.143
3 MARINE PRODUCTS US$ 397.609 387.412 785.021 262.619 219.038 481.657 407.559 358.386 765.945 401.724 313.114 714.838 71.786 31.184 102.970
4 MINERAL PRODUCTS US$ 846.099 49.512 895.611 285.978 2.621 288.599 309.438 27.619 337.057 213.325 57.858 271.183 19.971 8.297 28.268
5 FOREST PRODUCTS US$ 122.915 5.157 128.072 82.728 1.173 83.901 135.388 3.968 139.356 66.775 1.080 67.855 9.904 0.026 9.930
6 MANUFACTURE PRODUCTS US$ 4746.094 3507.316 8253.410 2746.876 1962.293 4709.169 6642.000 4298.492 10940.492 5450.941 3424.761 8875.702 624.931 546.175 1171.106
7 OTHER US$ 457.948 200.120 658.068 289.118 42.912 332.030 295.857 121.952 417.809 299.620 572.278 871.898 43.988 2.814 46.802
  IMPORT US$ 11427.249 3258.809 14686.058 7037.735 927.260 7964.995 14868.298 2484.424 17352.722 13066.106 2411.860 15477.966 2078.137 173.679 2251.816
1 INVESTMENT PRODUCTS US$ 3170.878 1569.596 4740.474 1392.233 171.641 1563.874 2885.865 846.611 3732.476 2352.928 913.457 3266.385 325.205 37.646 362.851
2 RAW MATERIAL US$ 4904.367 539.456 5443.823 3532.119 349.612 3881.731 8123.467 829.654 8953.121 7374.807 857.880 8232.687 1236.794 75.118 1311.912
3 ARTICLE OF USE US$ 3352.004 1149.757 4501.761 2113.383 406.007 2519.390 3858.966 808.159 4667.125 3338.371 640.523 3978.894 516.138 60.915 577.053
  TRADE VOLUME US$ 19881.649 10167.693 30049.342 12658.369 3615.048 16273.417 25376.392 8596.507 33972.899 22378.171 7740.587 30118.758 3644.925 938.346 4583.271

Source:Customs;

 

Pages