အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (နိုဝင်ဘာလထိ) | ||||||||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၅၀၆၈.၀၆၇ | ၄၀၆၇.၅၃၅ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၄၅၆၇.၄၄၀ | ၄၄၀၉.၅၇၅ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၆၃၃၃.၆၈၄ | ၄၈၇၀.၂၇၃ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၇၂၁၄.၇၃၈ | ၅၃၀၈.၉၇၉ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၅၄၀၆.၁၁၅ | ၅၇၃၀.၇၆၃ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | ၂၅၂၃.၈၂၆ | ၄၉၅၅.၇၁၈ | ၇၄၇၉.၅၄၄ | |
(က) | ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၄၂၉၈.၃၃၆ | ၂၈၀၈.၈၇၂ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၄၂၇၂.၉၆၁ | ၂၅၇၀.၀၈၃ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၅၇၁၈.၆၄၆ | ၂၇၂၄.၁၂၁ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၄၉၇၁.၃၁၆ | ၃၂၅၉.၄၁၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၃၂၄၂.၉၇၉ | ၃၃၄၄.၉၆၉ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၁၅၄၉.၃၃၉ | ၂၉၇၇.၆၇၃ | ၄၅၂၇.၀၁၂ |
( ခ) | နယ်စပ် | ၇၆၉.၇၃၁ | ၁၂၅၈.၆၆၃ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၂၉၄.၄၇၉ | ၁၈၃၉.၄၉၂ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၆၁၅.၀၃၈ | ၂၁၄၆.၁၅၂ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၂၂၄၃.၄၂၂ | ၂၀၄၉.၅၆၂ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၁၆၃.၁၃၆ | ၂၃၈၅.၇၉၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၉၇၄.၄၈၇ | ၁၉၇၈.၀၄၅ | ၂၉၅၂.၅၃၂ |
သွင်းကုန် | ၂၄၂၉.၁၀၂ | ၆၆၀၅.၉၆၁ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၁၅၁၈.၄၂၈ | ၇၅၅၀.၄၈၆ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၂၅၅၃.၉၃၂ | ၁၁၂၀၅.၅၇၅ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၂၇၅၄.၃၉၅ | ၁၃၈၇၈.၇၅၁ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၂၅၄၆.၁၂၈ | ၁၄၀၃၁.၈၂၀ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | ၂၇၅.၁၁၅ | ၉၅၄၃.၇၁၁ | ၉၈၁၈.၈၂၆ | |
(က) | ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၂၀၆၆.၄၉၄ | ၅၆၂၈.၉၆၅ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၀.၀၃၄ | ၆၅၀၀.၃၂၅ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၂၄၆၂.၁၃၉ | ၉၄၇၀.၄၆၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၂၇၂၂.၈၁၇ | ၁၁၄၁၆.၁၈၉ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၅၁၅.၆၁၁ | ၁၁၄၅၇.၃၉၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၂၇၀.၇၁၅ | ၇၆၉၁.၉၈၈ | ၇၉၆၂.၇၀၃ |
( ခ) | နယ်စပ် | ၃၆၂.၆၀၈ | ၉၇၆.၉၉၆ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၁၈၈.၃၉၄ | ၁၀၅၀.၁၆၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၁.၇၉၃ | ၁၇၃၅.၁၁၁ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၃၁.၅၇၈ | ၂၄၆၂.၅၆၂ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၃၀.၅၁၇ | ၂၅၇၄.၄၂၄ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၄.၄၀၀ | ၁၈၅၁.၇၂၃ | ၁၈၅၆.၁၂၃ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၇၄၉၇.၁၆၉ | ၁၀၆၇၃.၄၉၆ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၆၀၈၅.၈၆၈ | ၁၁၉၆၀.၀၆၁ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၈၈၈၇.၆၁၆ | ၁၆၀၇၅.၈၄၈ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၉၉၆၉.၁၃၃ | ၁၉၁၈၇.၇၃၀ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၇၉၅၂.၂၄၃ | ၁၉၇၆၂.၅၈၃ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ | ၂၇၉၈.၉၄၁ | ၁၄၄၉၉.၄၂၉ | ၁၇၂၉၈.၃၇၀ | |
ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၆၃၆၄.၈၃၀ | ၈၄၃၇.၈၃၇ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၅၆၀၂.၉၉၅ | ၉၀၇၀.၄၀၈ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၈၁၈၀.၇၈၅ | ၁၂၁၉၄.၅၈၅ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၇၆၉၄.၁၃၃ | ၁၄၆၇၅.၆၀၆ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၅၇၅၈.၅၉၀ | ၁၄၈၀၂.၃၆၅ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၁၈၂၀.၀၅၄ | ၁၀၆၆၉.၆၆၁ | ၁၂၄၈၉.၇၁၅ | |
နယ်စပ် | ၁၁၃၂.၃၃၉ | ၂၂၃၅.၆၅၉ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၄၈၂.၈၇၃ | ၂၈၈၉.၆၅၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၇၀၆.၈၃၁ | ၃၈၈၁.၂၆၃ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၂၇၅.၀၀၀ | ၄၅၁၂.၁၂၄ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၁၉၃.၆၅၃ | ၄၉၆၀.၂၁၈ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၉၇၈.၈၈၇ | ၃၈၂၉.၇၆၈ | ၄၈၀၈.၆၅၅ |
Source : Customs ;