တန်ဖိုး -အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း |
||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ မှ မတ်လထိ) |
||||||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၄၆၉၉.၁၈၀ | ၁၂၉၈၁.၉၀၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၃၅၃၁.၄၉၅ | ၁၁၈၃၁.၇၈၉ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၁၇၇၀.၇၇၇ | ၆၅၃၇.၆၄၅ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၄၁၈၂.၈၇၈ | ၁၂၄၃၇.၂၉၉ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | ၄၀၄၁.၂၂၄ | ၁၀၅၉၉.၅၆၈ | ၁၄၆၄၀.၇၉၂ | |
(က) | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၃၇၁.၈၆၅ | ၁၀၁၂၁.၂၈၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၃၄၈.၉၄၁ |
၈၁၀၅.၄၅၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၄၁.၈၈၀ | ၅၅၇၈.၇၅၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၅၁.၇၈၉ | ၁၀၄၅၆.၃၀၅ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၁၂၈.၄၆၄ | ၉၁၈၃.၆၀၁ | ၉၃၁၂.၀၆၅ |
(ခ) | နယ်စပ် | ၄၃၂၇.၃၁၅ | ၂၈၆၀.၆၂၄ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၃၁၈၂.၅၅၄ | ၃၇၂၆.၃၃၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၇၂၈.၈၉၇ | ၉၅၈.၈၉၁ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၄၁၃၁.၀၈၉ | ၁၉၈၀.၉၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၃၉၁၂.၇၆၀ | ၁၄၁၅.၉၆၇ | ၅၃၂၈.၇၂၇ |
သွင်းကုန် | ၁၁၉၂.၈၀၂ | ၁၇၈၅၈.၀၅၄ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၀၂၂.၅၁၉ | ၁၃၆၆၃.၅၃၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၁၈၅.၁၃၄ | ၇၇၇၉.၈၆၁ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၃၆၇.၇၅၁ | ၁၅၉၈၄.၉၇၁ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | ၉၂၇.၁၅၃ | ၁၄၅၅၀.၈၁၃ | ၁၅၄၇၇.၉၆၆ | |
(က) | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၇၉၅.၆၈၃ | ၁၄၈၀၇.၆၇၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၃၁.၁၉၈ | ၁၁၀၉၆.၀၅၁ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၁၃၀.၃၄၄ | ၆၉၀၇.၃၉၁ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၆၂.၇၉၇ | ၁၃၉၀၅.၅၀၁ | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၆၅၄.၅၄၃ | ၁၂၄၁၁.၅၆၃ | ၁၃၀၆၆.၁၀၆ |
(ခ) | နယ်စပ် | ၃၉၇.၁၁၉ | ၃၀၅၀.၃၇၇ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၆၉၁.၃၂၁ | ၂၅၆၇.၄၈၈ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၅၄.၇၉၀ | ၈၇၂.၄၇၀ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၄၀၄.၉၅၄ | ၂၀၇၉.၄၇၀ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၂၇၂.၆၁၀ | ၂၁၃၉.၂၅၀ | ၂၄၁၁.၈၆၀ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၅၈၉၁.၉၈၂ | ၃၀၈၃၉.၉၆၃ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၄၅၅၄.၀၁၄ | ၂၅၄၉၅.၃၂၈ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၉၅၅.၉၁၁ | ၁၄၃၁၇.၅၀၆ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၅၅၅၀.၆၂၉ | ၂၈၄၂၂.၂၇၀ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ | ၄၉၆၈.၃၇၇ | ၂၅၁၅၀.၃၈၁ | ၃၀၁၁၈.၇၅၈ | |
ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၁၁၆၇.၅၄၈ | ၂၄၉၂၈.၉၆၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၆၈၀.၁၃၉ | ၁၉၂၀၁.၅၁၀ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၇၂.၂၂၄ | ၁၂၄၈၆.၁၄၅ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၁၀၁၄.၅၈၆ | ၂၄၃၆၁.၈၀၆ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၇၈၃.၀၀၇ | ၂၁၅၉၅.၁၆၄ | ၂၂၃၇၈.၁၇၁ | |
နယ်စပ် | ၄၇၂၄.၄၃၄ | ၅၉၁၁.၀၀၁ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၈၇၃.၈၇၅ | ၆၂၉၃.၈၁၈ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၁၇၈၃.၆၈၇ | ၁၈၃၁.၃၆၁ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၄၅၃၆.၀၄၃ | ၄၀၆၀.၄၆၄ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၄၁၈၅.၃၇၀ | ၃၅၅၅.၂၁၇ | ၇၇၄၀.၅၈၇ |
Source:Customs;