တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း |
|||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ( ဧပြီလ မှ နိုဝင်ဘာလ ) ထိ |
|||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | ၅၈၄၈.၄၉၇ | ၃၇၇၉.၁၉၆ | ၉၆၂၇.၆၉၃ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | US$ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ |
၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၄၀၇.၇၁၀ | ၂၇၁၃.၄၃၅ | ၁၂၈၅.၅၈၂ | ၃၉၉၉.၀၁၇ | ၁၄၀၂.၆၅၇ | ၆၂၃.၃၈၇ | ၂၀၂၆.၀၄၄ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၅.၃၅၆ | ၄.၄၁၇ | ၁၆.၀၈၄ | ၂၀.၅၀၁ | ၃.၃၁၂ | ၁.၉၀၀ | ၅.၂၁၂ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၄၈၁.၆၅၇ | 407.559 | ၃၅၈.၃၈၆ | ၇၆၅.၉၄၅ | 249.647 | ၁၉၁.၁၇၄ | ၄၄၀.၈၂၁ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၂၈၈.၅၉၉ | ၃၀၉.၄၃၈ | ၂၇.၆၁၉ | ၃၃၇.၀၅၇ | ၁၃၅.၅၈၃ | ၄၆.၉၄၀ | ၁၈၂.၅၂၃ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၈၃.၉၀၁ | ၁၃၅.၃၈၈ | ၃.၉၆၈ | ၁၃၉.၃၅၆ | ၄၃.၉၆၆ | ၀.၈၁၄ | ၄၄.၇၈၀ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၄၇၀၉.၁၆၉ | ၆၆၄၂.၀၀၀ | ၄၂၉၈.၄၉၂ | ၁၀၉၄၀.၄၉၂ | ၃၈၅၅.၆၉၉ | ၂၃၄၃.၇၂၂ | ၆၁၉၉.၄၂၁ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၃၃၂.၀၃၀ | ၂၉၅.၈၅၇ | ၁၂၁.၉၅၂ | ၄၁၇.၈၀၉ | ၁၅၇.၆၃၃ | ၅၇၁.၂၅၉ | ၇၂၈.၈၉၂ |
သွင်းကုန် | US$ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | ၉၀၀၈.၃၅၅ | ၂၀၁၅.၄၆၆ | ၁၁၀၂၃.၈၂၁ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၃ | ၁၇၁.၆၄၁ | ၁၅၆၃.၈၇၄ | ၂၈၈၅.၈၆၅ | ၈၄၆.၆၁၁ | ၃၇၃၂.၄၇၆ | ၁၆၈၈.၃၅၃ | ၇၉၇.၇၈၆ | ၂၄၈၆.၁၃၉ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၉ | ၃၄၉.၆၁၂ | ၃၈၈၁.၇၃၁ | ၈၁၂၃.၄၆၇ | ၈၂၉.၆၅၄ | ၈၉၅၃.၁၂၁ | ၅၀၀၉.၉၁၀ | ၆၉၀.၀၈၀ | ၅၆၉၉.၉၉၀ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၀၇ | ၂၅၁၉.၃၉၀ | ၃၈၅၈.၉၆၆ | ၈၀၈.၁၅၉ | ၄၆၆၇.၁၂၅ | ၂၃၁၀.၀၉၂ | ၅၂၇.၆၀၀ | ၂၈၃၇.၆၉၂ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ | ၁၄၈၅၆.၈၅၂ | ၅၇၉၄.၆၆၂ | ၂၀၆၅၁.၅၁၄ |
Source : Customs ;