အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (မတ်လထိ) |
|||||||||||||||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | ၇၀၈၈.၇၂၂ | ၄၉၀၉.၈၂၃ | ၁၁၉၉၈.၅၄၅ | ၉၃၇၉.၁၄၉ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၁၄၈၈၃.၁၆၀ | ၅၉၃၆.၀၂၈ | ၂၉၂၅.၀၀၄ | ၈၈၆၁.၀၃၂ | ၉၈၄၁.၂၄၆ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၁၇၀၆၀.၄၁၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၃၉၉၅.၅၆၆ | ၃၈၂၈.၆၉၃ | ၇၈၂၄.၂၅၉ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၁၇.၃၁၇ | ၈၅၅.၂၄၄ | ၂၃၇၂.၅၆၁ | ၁၂၅၀.၃၂၀ | ၁၄၄၆.၄၁၆ | ၂၆၉၆.၇၃၆ | ၁၀၅၆.၆၅၉ | ၁၆၀၄.၃၅၂ | ၂၆၆၁.၀၁၁ | ၁၂၃၅.၈၈၄ | ၁၆၈၃.၇၇၄ | ၂၉၁၉.၆၅၈ | ၁၂၁၃.၂၀၅ | ၁၄၀၂.၅၆၉ | ၂၆၁၅.၇၇၄ | ၁၄၀၉.၂၈၁ | ၁၅၁၈.၈၂၀ | ၂၉၂၈.၁၀၁ | ၁၃၂၁.၂၃၀ | ၁၇၆၅.၈၉၃ | ၃၀၈၇.၁၂၃ | ၅၃၃.၈၆၉ | ၇၄၄.၈၉၀ | ၁၂၇၈.၇၅၉ | ၁၅၂၆.၃၃၆ | ၁၇၃၅.၂၅၅ | ၃၂၆၁.၅၉၁ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၈၅၃.၅၂၀ | ၂၀၇၄.၆၂၃ | ၂၉၂၈.၁၄၃ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆.၆၇၃ | ၈၄.၀၁၆ | ၉၀.၆၈၉ | ၁၁.၃၅၆ | ၂၁.၅၃၁ | ၃၂.၈၈၇ | ၁၀.၅၉၉ | ၄.၈၂၁ | ၁၅.၄၂၀ | ၇.၄၃၀ | ၀.၈၅၈ | ၈.၂၈၈ | ၇.၃၀၂ | ၀.၇၀၅ | ၈.၀၀၇ | ၇.၀၅၇ | ၃.၅၇၁ | ၁၀.၆၂၈ | ၆.၈၄၄ | ၅၄.၁၅၂ | ၆၀.၉၉၆ | ၂.၈၅၈ | ၁၇၅.၄၆၅ | ၁၇၈.၃၂၃ | ၄.၅၃၄ | ၃၆၁.၈၂၅ | ၃၆၆.၃၅၉ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၁.၄၇၈ | ၁၄.၅၆၀ | ၁၆.၀၃၈ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၄၅၁.၅၉၆ | ၂၅၄.၃၀၉ | ၇၀၅.၉၀၅ | ၃၇၂.၇၂၁ | ၂၅၁.၄၅၇ | ၆၂၄.၁၇၈ | ၂၀၅.၆၂၄ | ၃၁၀.၄၁၈ | ၅၁၆.၀၄၂ | ၁၅၉.၆၁၁ | ၂၆၁.၄၃၁ | ၄၂၁.၀၄၂ | ၁၈၇.၀၁၉ | ၂၈၂.၅၀၃ | ၄၆၉.၅၂၂ | ၂၂၄.၃၀၂ | ၃၅၇.၂၂၂ | ၅၈၁.၅၂၄ | ၂၅၂.၆၈၄ | ၄၄၆.၃၅၉ | ၆၉၉.၀၄၃ | ၁၂၆.၃၂၀ | ၁၇၁.၈၂၈ | ၂၉၈.၁၄၈ | ၂၉၆.၂၈၀ | ၄၃၅.၈၇၆ | ၇၃၂.၁၅၆ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၁၈၂.၄၄၃ | ၂၅၉.၇၂၆ | ၄၄၂.၁၆၉ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၁၃.၃၂၈ | ၇၈၄.၃၈၆ | ၈၉၇.၇၁၄ | ၈၃.၆၁၇ | ၃၁၅.၄၃၉ | ၃၉၉.၀၅၆ | ၇၂၄.၀၃၄ | ၆၁၅.၄၂၁ | ၁၃၃၉.၄၅၅ | ၇၁၂.၄၉၅ | ၇၈၆.၃၈၉ | ၁၄၉၈.၈၈၄ | ၆၄၆.၆၂၃ | ၃၂၁.၇၂၆ | ၉၆၈.၃၄၉ | ၆၅၉.၇၅၈ | ၃၅၁.၀၂၅ | ၁၀၁၀.၇၈၃ | ၁၂၈၉.၀၂၄ | ၄၉၄.၉၉၇ | ၁၇၈၄.၀၂၁ | ၇၇၇.၈၆၄ | ၂၇၁.၃၂၀ | ၁၀၄၉.၁၈၄ | ၁၁၅၉.၇၂၇ | ၃၀၅.၇၃၂ | ၁၄၆၅.၄၅၉ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၄၉၇.၄၉၄ | ၃၅.၆၂၄ | ၅၃၃.၁၁၈ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆၂၉.၂၈၁ | ၁၂.၇၀၈ | ၆၄၁.၉၈၉ | ၅၈၆.၅၆၂ | ၉.၀၈၄ | ၅၉၅.၆၄၆ | ၉၁၆.၆၀၇ | ၃၁.၄၂၁ | ၉၄၈.၀၂၈ | ၉၀.၁၂၁ | ၄.၂၇၄ | ၉၄.၃၉၅ | ၂၀၉.၀၁၀ | ၃.၄၆၈ | ၂၁၂.၄၇၈ | ၂၄၃.၆၆၅ | ၃.၃၃၈ | ၂၄၇.၀၀၃ | ၂၀၉.၄၃၃ | ၂.၆၈၇ | ၂၁၂.၁၂၀ | ၉၄.၁၇၂ | ၁.၀၃၈ | ၉၅.၂၁၀ | ၁၇၂.၂၃၅ | ၂.၅၄၉ | ၁၇၄.၇၈၄ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၆၂.၃၀၃ | ၂.၈၇၉ | ၆၅.၁၈၂ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇၅.၅၈၀ | ၈.၃၆၅ | ၄၀၈၃.၉၄၅ | ၄၄၅၉.၃၉၇ | ၃၃.၄၇၄ | ၄၄၉၂.၈၇၁ | ၄၅၂၀.၇၀၅ | ၁၁၆.၇၉၉ | ၄၆၃၇.၅၀၄ | ၅၀၂၃.၁၆၁ | ၁၅၀၁.၄၄၄ | ၆၅၂၄.၆၀၅ | ၃၆၃၈.၈၄၆ | ၂၀၉၅.၆၁၇ | ၅၇၃၄.၄၆၃ | ၄၀၇၄.၀၄၂ | ၁၄၀၃.၄၆၅ | ၅၄၇၇.၅၀၇ | ၅၃၇၆.၉၃၂ | ၁၆၀၂.၈၈၀ | ၆၉၇၉.၈၁၂ | ၃၉၈၉.၆၉၀ | ၆၈၂.၈၈၇ | ၄၆၇၂.၅၇၇ | ၆၁၄၈.၅၈၅ | ၄၁၄၂.၃၇၉ | ၁၀၂၉၀.၉၆၄ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၂၂၉၉.၂၄၅ | ၁၃၂၃.၂၁၉ | ၃၆၂၂.၄၆၄ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | US$ | ၃၁၃.၄၃၃ | ၂၉.၃၆၆ | ၃၄၂.၇၉၉ | ၇၉.၀၇၁ | ၅၆.၅၇၀ | ၁၃၅.၆၄၁ | ၁၀၀၈.၅၃၉ | ၇၇.၉၅၈ | ၁၀၈၆.၄၉၇ | ၁၀၀၂.၀၃၁ | ၅၄.၈၁၄ | ၁၀၅၆.၈၄၅ | ၆၈၅.၉၄၃ | ၄၄၂.၃၄၂ | ၁၁၂၈.၂၈၅ | ၄၇၀.၆၁၇ | ၁၂၇၂.၃၈၂ | ၁၇၄၂.၉၉၉ | ၉၂၃.၀၀၂ | ၁၁၃၇.၀၄၃ | ၂၀၆၀.၀၄၅ | ၄၁၁.၂၅၅ | ၈၇၇.၅၇၆ | ၁၂၈၈.၈၃၁ | ၅၃၃.၅၄၉ | ၂၃၅.၅၅၃ | ၇၆၉.၁၀၂ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၉၉.၀၈၃ | ၁၁၈.၀၆၂ | ၂၁၇.၁၄၅ |
သွင်းကုန် | US$ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | ၁၄၃၄၃.၈၇၇ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၁၇၂၁၁.၀၆၂ | ၁၅၆၈၀.၆၃၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၁၈၆၉၄.၈၉၂ | ၈၃၃၁.၇၆၈ | ၁၅၃၆.၀၁၅ | ၉၈၆၇.၇၈၃ | ၁၅၀၁၈.၂၂၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၈၀၈၆.၅၉၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၅၉၄၁.၃၆၇ | ၁၈၄၃.၇၇၅ | ၇၇၈၅.၁၄၂ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၂၉၃၈.၄၅၇ | ၇၇၉.၅၆၇ | ၃၇၁၈.၀၂၄ | ၃၂၄၁.၇၂၁ | ၆၀၀.၇၃၂ | ၃၈၄၂.၄၅၃ | ၄၈၅၇.၆၀၂ | ၈၃၄.၃၄၉ | ၅၆၉၁.၉၅၁ | ၆၆၆၃.၃၃၃ | ၁၃၇၄.၂၂၈ | ၈၀၃၇.၅၆၁ | ၆၈၀၁.၀၆၅ | ၁၄၅၂.၈၂၁ | ၈၂၅၃.၈၈၆ | ၅၂၁၉.၀၀၆ | ၁၇၀၀.၃၈၇ | ၆၉၁၉.၃၉၃ | ၅၀၇၉.၉၇၂ | ၁၅၁၀.၄၃၃ | ၆၅၉၀.၄၀၅ | ၂၇၁၂.၃၈၆ | ၇၄၂.၉၅၈ | ၃၄၅၅.၃၄၄ | ၄၆၀၉.၂၅၄ | ၁၂၅၂.၁၉၁ | ၅၈၆၁.၄၄၅ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၁၇၉၇.၁၄၁ | ၁၀၃၀.၁၇၉ | ၂၈၂၇.၃၂၀ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၃၇၃၃.၂၇၄ | ၃၃၈.၂၉၂ | ၄၀၇၁.၅၆၆ | ၃၃၄၂.၄၅၉ | ၃၈၆.၃၈၁ | ၃၇၂၈.၈၄၀ | ၅၀၆၅.၄၀၂ | ၆၁၈.၆၃၂ | ၅၆၈၄.၀၃၄ | ၅၀၇၂.၇၉၁ | ၆၀၉.၆၉၆ | ၅၆၈၂.၄၈၇ | ၄၂၉၀.၅၇၈ | ၅၃၀.၁၃၈ | ၄၈၂၀.၇၁၆ | ၅၆၂၆.၄၈၉ | ၅၃၈.၈၆၉ | ၆၁၆၅.၃၅၈ | ၇၀၇၂.၈၈၇ | ၆၁၂.၁၇၅ | ၇၆၈၅.၀၆၂ | ၃၄၂၃.၈၂၇ | ၃၄၂.၀၂၃ | ၃၇၆၅.၈၅၀ | ၆၇၀၂.၁၃၀ | ၆၇၇.၅၅၅ | ၇၃၇၉.၆၈၅ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၂၅၁၉.၃၈၉ | ၂၃၆.၅၃၅ | ၂၇၅၅.၉၂၄ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၁၀၂၃.၇၂၈ | ၂၂၁.၇၄၅ | ၁၂၄၅.၄၇၃ | ၁၂၄၆.၁၇၉ | ၂၅၁.၄၄၂ | ၁၄၉၇.၆၂၁ | ၂၀၀၉.၅၉၉ | ၃၇၃.၉၂၃ | ၂၃၈၃.၅၂၂ | ၂၄၀၂.၈၈၂ | ၅၁၀.၂၁၆ | ၂၉၁၃.၀၉၈ | ၂၈၈၁.၃၆၄ | ၆၂၁.၉၈၂ | ၃၅၀၃.၃၄၆ | ၃၄၉၈.၃၈၂ | ၆၂၇.၉၂၉ | ၄၁၂၆.၃၁၁ | ၃၅၂၇.၇၇၂ | ၈၉၁.၆၅၃ | ၄၄၁၉.၄၂၅ | ၂၁၉၅.၅၅၅ | ၄၅၁.၀၃၄ | ၂၆၄၆.၅၈၉ | ၃၇၀၆.၈၄၅ | ၁၁၃၈.၆၂၂ | ၄၈၄၅.၄၆၇ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၁၆၂၄.၈၃၇ | ၅၇၇.၀၆၁ | ၂၂၀၁.၈၉၈ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ | ၂၁၄၃၂.၅၉၉ | ၇၇၇၇.၀၀၈ | ၂၉၂၀၉.၆၀၇ | ၂၅၀၅၉.၇၈၀ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၃၃၅၇၈.၀၅၂ | ၁၄၂၆၇.၇၉၆ | ၄၄၆၁.၀၁၉ | ၁၈၇၂၈.၈၁၅ | ၂၄၈၅၉.၄၇၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၇ | ၃၅၁၄၇.၀၁၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၉၉၃၆.၉၃၃ | ၅၆၇၂.၄၆၈ | ၁၅၆၀၉.၄၀၁ |
Source : Customs ;