ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂-၈-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂-၈-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၆၃၁.၇၃၂ | ၄၁၈၀.၆၃၂ | ၄၈၁၂.၃၆၄ | ၇၅၅.၈၇၆ | ၄၇၇၈.၈၄၉ | ၅၅၃၄.၇၂၅ | -၁၂၄.၁၄၄ | -၅၉၈.၂၁၇ | -၇၂၂.၃၆၁ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၁၄၇.၀၁၅ | ၅၅၆၂.၇၀၅ | ၅၇၀၉.၇၂၀ | ၁၈၅.၆၉၇ | ၅၆၈၈.၅၇၆ | ၅၈၇၄.၂၇၃ | -၃၈.၆၈၂ | -၁၂၅.၈၇၁ | -၁၆၄.၅၅၃ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၃၇.၂၆၆ | ၂၇၂၃.၂၀၈ | ၂၇၆၀.၄၇၄ | ၆၆.၉၅၄ | ၃၀၀၈.၇၄၁ | ၃၀၇၅.၆၉၅ | -၂၉.၆၈၈ | -၂၈၅.၅၃၃ | -၃၁၅.၂၂၁ |
၄ | CMP | ၁၉၉၃.၇၅၄ | ၁၉၉၃.၇၅၄ | ၃၁.၀၈၀ | ၁၆၆၂.၄၁၁ | ၁၆၉၃.၄၉၁ | -၃၁.၀၈၀ | ၃၃၁.၃၄၃ | ၃၀၀.၂၆၃ | |
စုစုပေါင်း | ၈၁၆.၀၁၃ | ၁၄၄၆၀.၂၉၉ | ၁၅၂၇၆.၃၁၂ | ၁၀၃၉.၆၀၇ | ၁၅၁၃၈.၅၇၇ | ၁၆၁၇၈.၁၈၄ | -၂၂၃.၅၉၄ | -၆၇၈.၂၇၈ | -၉၀၁.၈၇၂ |
ဇစ်မြစ် - Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်