တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||||
စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် (Mini Budget) |
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ( မတ်လ) ထိ |
||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၂၁၆၄.၂၉၅ | ၈၂၉.၈၂၆ | ၂၉၉၄.၁၂၁ | ၃၁၅၆.၄၁၉ | ၁၇၆၁.၅၅၇ | ၄၉၁၇.၉၇၆ | ၃၀၄၉.၈၈၆ | ၁၈၄၀.၆၉၅ | ၄၈၉၀.၅၈၁ | ၂၉၁၉.၃၄၉ | ၁၁၅၅.၇၁၈ | ၄၀၇၅.၀၆၇ | ၇၀၄.၈၀၁ | ၂၆.၅၆၅ | ၇၃၁.၃၆၆ | ၂၁၃၀.၆၆၀ | ၃၃၇.၂၅၉ | ၂၄၆၇.၉၁၉ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၇၇.၂၅၂ | ၇.၄၅၇ | ၈၄.၇၀၉ | ၁၂၂.၈၃၇ | ၂၂.၀၅၆ | ၁၄၄.၈၉၃ | ၁၁၂.၇၅၅ | ၂၈.၀၁၁ | ၁၄၀.၇၆၆ | ၁၇၃.၀၉၆ | ၄၂.၁၃၂ | ၂၁၅.၂၂၈ | ၁၈.၂၁၀ | ၄.၄၅၇ | ၂၂.၆၆၇ | ၁၀၉.၁၇၉ | ၃၇.၀၁၆ | ၁၄၆.၁၉၅ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၁၂၈.၅၃၉ | ၂၅.၃၄၅ | ၁၅၃.၈၈၄ | ၄၆၀.၃၆၄ | ၈၁.၂၃၂ | ၅၄၁.၅၉၆ | ၄၂၄.၉၄၅ | ၁၁၆.၈၇၀ | ၅၄၁.၈၁၅ | ၃၄၉.၆၂၃ | ၁၁၃.၄၀၈ | ၄၆၃.၀၃၁ | ၂၆.၄၆၇ | ၂၁.၂၃၃ | ၄၇.၇၀၀ | ၁၈၀.၁၄၁ | ၁၇၀.၆၀၄ | ၃၅၀.၇၄၅ |
၄။ | ကံပိုင်တည် | ၇၁.၅၀၂ | ၁၂.၇၃၄ | ၈၄.၂၃၆ | ၂၆၄.၁၀၈ | ၃၂.၃၄၀ | ၂၉၆.၄၄၈ | ၂၆၂.၃၄၀ | ၁၈.၅၄၆ | ၂၈၀.၈၈၆ | ၂၆၆.၄၅၁ | ၄.၀၄၈ | ၂၇၀.၄၉၉ | ၄၄.၀၁၇ | ၁.၄၈၉ | ၄၅.၅၀၆ | ၁၁၁.၉၆၂ | ၁၂.၉၇၉ | ၁၂၄.၉၄၁ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၀.၁၄၀ | ၁.၀၃၈ | ၁.၁၇၈ | ၆.၉၉၄ | ၁.၅၃၁ | ၈.၅၂၅ | ၂.၈၈၅ | ၂.၁၅၄ | ၅.၀၃၉ | ၁၂.၅၀၈ | ၃.၄၆၃ | ၁၅.၉၇၁ | ၄.၀၉၂ | ၇.၂၈၀ | ၁၁.၃၇၂ | ၇.၇၃၀ | ၄.၀၂၃ | ၁၁.၇၅၃ |
၆။ | တာချီလိတ် | ၆.၉၇၆ | ၃၉.၃၁၆ | ၄၆.၂၉၂ | ၂၀.၁၁၁ | ၇၇.၅၁၀ | ၉၇.၆၂၁ | ၆၈.၂၀၈ | ၈၁.၅၄၅ | ၁၄၉.၇၅၃ | ၁၅၈.၂၁၆ | ၇၃.၈၀၈ | ၂၃၂.၀၂၄ | ၃၄.၃၇၁ | ၄၄.၇၅၈ | ၇၉.၁၂၉ | ၅၃.၀၀၀ | ၁၀၀.၂၁၇ | ၁၅၃.၂၁၇ |
၇။ | မြဝတီ | ၄၃.၀၃၄ | ၃၇၇.၃၅၂ | ၄၂၀.၃၈၆ | ၂၁၁.၄၈၄ | ၇၅၈.၃၅၈ | ၉၆၉.၈၄၂ | ၃၈၅.၆၄၃ | ၈၂၄.၂၇၁ | ၁၂၀၉.၉၁၄ | ၈၇၁.၇၄၄ | ၁၀၇၃.၁၀၅ | ၁၉၄၄.၈၄၉ | ၅၇၅.၁၂၁ | ၇၁၈.၁၉၁ | ၁၂၉၃.၃၁၂ | ၇၂၃.၂၄၈ | ၁၃၂၁.၇၂၉ | ၂၀၄၄.၉၇၇ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၄၅.၉၄၂ | ၁၈.၇၄၂ | ၆၄.၆၈၄ | ၁၇၅.၂၂၄ | ၃၈.၈၇၈ | ၂၁၄.၁၀၂ | ၂၆၅.၇၃၉ | ၉၄.၇၈၁ | ၃၆၀.၅၂၀ | ၂၃၄.၇၁၁ | ၅၈.၁၂၁ | ၂၉၂.၈၃၂ | ၁၆၁.၇၈၀ | ၈.၄၄၈ | ၁၇၀.၂၂၈ | ၂၀၆.၃၂၃ | ၂၄.၇၈၇ | ၂၃၁.၁၁၀ |
၉။ | မြိတ် | ၈၉.၅၁၂ | ၃၃.၀၈၄ | ၁၂၂.၅၉၆ | ၁၂၁.၄၈၃ | ၁၁၈.၀၃၅ | ၂၃၉.၅၁၈ | ၅၅.၃၂၃ | ၈၆.၄၀၄ | ၁၄၁.၇၂၇ | ၄၉.၇၅၆ | ၇၉.၂၉၇ | ၁၂၉.၀၅၃ | ၂၂.၅၂၂ | ၄၇.၀၃၀ | ၆၉.၅၅၂ | ၃၃.၇၂၄ | ၁၀၂.၆၉၅ | ၁၃၆.၄၁၉ |
၁၀။ | ထီးခီး | ၄.၇၀၈ | ၁၁၉.၈၈၉ | ၁၂၄.၅၉၇ | ၂၄၆၇.၅၃၅ | ၁၄၄.၄၉၇ | ၂၆၁၂.၀၃၂ | ၂၀၁၀.၉၁၁ | ၄၀.၀၆၈ | ၂၀၅၀.၉၇၉ | ၁၆၄၆.၆၅၅ | ၄၄.၈၆၄ | ၁၆၉၁.၅၁၉ | ၁၀၆၀.၀၈၆ | ၂၄.၇၁၈ | ၁၀၈၄.၈၀၄ | ၂၄၄၈.၅၃၈ | ၃၂၅.၂၇၆ | ၂၇၇၃.၈၁၄ |
၁၁။ | မောတောင် | ၃.၃၂၈ | ၂.၆၄၉ | ၅.၉၇၇ | ၁၂.၀၇၇ | ၇.၀၀၉ | ၁၉.၀၈၆ | ၁၂.၇၈၅ | ၆.၀၅၅ | ၁၈.၈၄၀ | ၁၁.၈၂၄ | ၂.၆၅၄ | ၁၄.၄၇၈ | ၇.၈၈၀ | ၀.၈၃၀ | ၈.၇၁၀ | ၁၅.၀၃၈ | ၀.၈၁၁ | ၁၅.၈၄၉ |
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ၀.၀၈၄ | ၀.၃၅၂ | ၀.၄၃၆ | ၁.၁၃၃ | ၀.၃၁၄ | ၁.၄၄၇ | ၂.၄၇၇ | ၀.၃၀၅ | ၂.၇၈၂ | |||||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၂၀၀.၄၈၅ | ၅၇.၈၁၄ | ၂၅၈.၂၉၉ | ၁၂.၉၇၇ | ၁.၂၄၆ | ၁၄.၂၂၃ | ၄၃၂.၅၄၇ | ၃၀၄.၂၆၃ | ၇၃၆.၈၁၀ | ၁၂.၁၂၂ | ၆၀၅.၅၆၁ | ၆၁၇.၆၈၃ | ၁၁.၂၁၆ | ၁၉.၅၅၂ | ၃၀.၇၆၈ | ၆၅.၆၆၉ | ၄၀.၆၁၁ | ၁၀၆.၂၈၀ |
၁၄။ | မောင်တော | ၄.၈၉၁ | ၄.၈၉၁ | ၈.၉၀၄ | ၀.၀၅၉ | ၈.၉၆၃ | ၁၁.၄၉၄ | ၀.၀၆၀ | ၁၁.၅၅၄ | ၄.၈၅၈ | ၀.၀၄၆ | ၄.၉၀၄ | ၁၁.၇၂၈ | ၀.၀၆၃ | ၁၁.၇၉၁ | ၁၆.၈၅၃ | ၀.၀၄၄ | ၁၆.၈၉၇ | |
၁၅။ | တမူး | ၇၅.၈၂၀ | ၁.၂၀၇ | ၇၇.၀၂၇ | ၉၅.၃၈၇ | ၁.၂၈၀ | ၉၆.၆၆၇ | ၄၀.၇၃၁ | ၁.၄၄၃ | ၄၂.၁၇၄ | ၃၃.၅၅၈ | ၁.၇၀၄ | ၃၅.၂၆၂ | ၄.၁၈၆ | ၂.၀၁၃ | ၆.၁၉၉ | ၁၀.၀၁၈ | ၆.၃၇၃ | ၁၆.၃၉၁ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၈.၄၉၆ | ၇.၉၂၉ | ၁၆.၄၂၅ | ၈၂.၁၁၄ | ၂၂.၄၆၆ | ၁၀၄.၅၈၀ | ၄၈.၈၅၉ | ၂.၀၂၅ | ၅၀.၈၈၄ | ၁၆၄.၄၁၃ | ၀.၈၈၀ | ၁၆၅.၂၉၃ | ၁.၃၁၁ | ၀.၆၃၃ | ၁.၉၄၄ | |||
၁၈။ | ကျိုင်းလပ် | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၁၈ | ၀.၄၁၁ | ၀.၄၁၁ | ||||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၂၉၂၅.၀၀၄ | ၁၅၃၄.၇၃၄ | ၄၄၅၉.၇၃၈ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၀၂၈၇.၅၃၇ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၈၅၉၆.၅၀၇ |
Sources : Customs