တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၈-၁-၂၀၁၆) ထိ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ (၈-၁-၂၀၁၅) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၁၇၄၇.၁၆၄ | ၄၈၂၇.၀၃၅ | ၆၅၇၄.၁၉၉ | ၁၅၅၅.၆၁၃ | ၄၄၄၇.၇၈၄ | ၆၀၀၃.၃၉၇ | ၁၉၁.၅၅၁ | ၃၇၉.၂၅၁ | ၅၇၀.၈၀၂ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၃၁၈.၆၁၂ | ၃၃၅၉.၉၉၄ | ၃၆၇၈.၆၀၆ | ၃၉၈.၁၁၂ | ၃၉၀၇.၂၁၆ | ၄၃၀၅.၃၂၈ | -၇၉.၅၀၀ | -၅၄၇.၂၂၂ | -၆၂၆.၇၂၂ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၃၆.၉၅၅ | ၂၃၇၀.၁၆၅ | ၂၄၀၇.၁၂၀ | ၁၈၁.၇၃၈ | ၂၀၆၉.၂၈၁ | ၂၂၅၁.၀၁၉ | -၁၄၄.၇၈၃ | ၃၀၀.၈၈၄ | ၁၅၆.၁၀၁ |
စုစုပေါင်း | ၂၁၀၂.၇၃၁ | ၁၀၅၅၇.၁၉၄ | ၁၂၆၅၉.၉၂၅ | ၂၁၃၅.၄၆၃ | ၁၀၄၂၄.၂၈၁ | ၁၂၅၅၉.၇၄၄ | -၃၂.၇၃၂ | ၁၃၂.၉၁၃ | ၁၀၀.၁၈၁ |
ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း