တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈ (၁-၆-၂၀၁၈) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁-၆-၂၀၁၇) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၂၆၇.၇၀၉ | ၁၀၄၁.၉၆၁ | ၁၃၀၉.၆၇၀ | ၁၁၉.၃၇၈ | ၉၇၂.၆၂၁ | ၁၀၉၁.၉၉၉ | ၁၄၈.၃၃၁ | ၆၉.၃၄၀ | ၂၁၇.၆၇၁ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၃၆.၇၃၇ | ၁၃၈၉.၆၆၇ | ၁၄၂၆.၄၀၄ | ၂၀.၁၅၂ | ၁၁၇၇.၃၈၆ | ၁၁၉၇.၅၃၈ | ၁၆.၅၈၅ | ၂၁၂.၂၈၁ | ၂၂၈.၈၆၆ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၂.၀၄၂ | ၇၂၉.၅၀၅ | ၇၄၁.၅၄၇ | ၁၉.၄၇၄ | ၇၂၁.၇၅၀ | ၇၄၁.၂၂၄ | -၇.၄၃၂ | ၇.၇၅၅ | ဝ.၃၂၃ |
စုစုပေါင်း | ၃၁၆.၄၈၈ | ၃၁၆၁.၁၃၃ | ၃၄၇၇.၆၂၁ | ၁၅၉.၀၀၄ | ၂၈၇၁.၇၅၇ | ၃၀၃၀.၇၆၁ | ၁၅၇.၄၈၄ | ၂၈၉.၃၇၆ | ၄၄၆.၈၆၀ |
ဇစ်မြစ် - Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်