တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၆-၁၂-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၆-၁၂-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၆၃၉.၆၀၅ | ၆၃၉.၆၀၅ | ၄၈၇.၈၂၆ | ၄၈၇.၈၂၆ | ၁၅၁.၇၇၉ | ၁၅၁.၇၇၉ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၄၃.၁၇၇ | ၄၃.၁၇၇ | ၀.၂၂၅ | ၁၁၁.၂၈၄ | ၁၁၁.၅၀၉ | -၀.၂၂၅ | -၆၈.၁၀၇ | -၆၈.၃၃၂ | |
၃ | ရေထွက် | ၁၉၅.၆၂၈ | ၁၉၅.၆၂၈ | ၁၇၀.၁၉၃ | ၁၇၀.၁၉၃ | ၂၅.၄၃၅ | ၂၅.၄၃၅ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၄၅၄.၀၀၉ | ၂၆၆.၃၄၀ | ၇၂၀.၃၄၉ | ၀.၀၄၉ | ၂၃၂.၇၇၁ | ၂၃၂.၈၂၀ | ၄၅၃.၉၆၀ | ၃၃.၅၆၉ | ၄၈၇.၅၂၉ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၈၉၆ | ၃၀.၇၃၁ | ၃၁.၆၂၇ | ၁.၁၁၉ | ၃၀.၇၄၈ | ၃၁.၈၆၇ | -၀.၂၂၃ | -၀.၀၁၇ | -၀.၂၄၀ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၅၉၁.၀၅၁ | ၁၁၆၃.၄၃၄ | ၁၇၅၄.၄၈၅ | ၄၅၄.၆၇၆ | ၉၆၀.၁၉၁ | ၁၄၁၄.၈၆၇ | ၁၃၆.၃၇၅ | ၂၀၃.၂၄၃ | ၃၃၉.၆၁၈ |
၇ | အခြား | ၇.၄၃၂ | ၅၅.၅၉၁ | ၆၃.၀၂၃ | ၃၆.၂၁၈ | ၁၁၇.၀၆၈ | ၁၅၃.၂၈၆ | -၂၈.၇၈၆ | -၆၁.၄၇၇ | -၉၀.၂၆၃ |
စုစုပေါင်း | ၁၀၅၃.၃၈၈ | ၂၃၉၄.၅၀၆ | ၃၄၄၇.၈၉၄ | ၄၉၂.၂၈၇ | ၂၁၁၀.၀၈၁ | ၂၆၀၂.၃၆၈ | ၅၆၁.၁၀၁ | ၂၈၄.၄၂၅ | ၈၄၅.၅၂၆ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်