တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၃-၇-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၃-၇-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၄၁၉၀.၀၇၂ | ၄၁၉၀.၀၇၂ | ၃၂၄၉.၀၆၂ | ၃၂၄၉.၀၆၂ | ၉၄၁.၀၁၀ | ၉၄၁.၀၁၀ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၇.၇၉၂ | ၁၇.၇၉၂ | ၆၅.၅၉၁ | ၆၅.၅၉၁ | -၄၇.၇၉၉ | -၄၇.၇၉၉ | |||
၃ | ရေထွက် | ၆၂၉.၅၉၀ | ၆၂၉.၅၉၀ | ၇၃၉.၉၇၁ | ၇၃၉.၉၇၁ | -၁၁၀.၃၈၁ | -၁၁၀.၃၈၁ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၆၃.၅၈၂ | ၆၈၉.၅၇၁ | ၇၅၃.၁၅၃ | ၄၈၄.၁၉၁ | ၉၉၆.၁၀၀ | ၁၄၈၀.၂၉၁ | -၄၂၀.၆၀၉ | -၃၀၆.၅၂၉ | -၇၂၇.၁၃၈ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၁.၁၉၀ | ၁၀၄.၉၀၈ | ၁၀၆.၀၉၈ | ၃.၈၇၀ | ၁၁၇.၉၈၁ | ၁၂၁.၈၅၁ | -၂.၆၈၀ | -၁၃.၀၇၃ | -၁၅.၇၅၃ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၂၂၀၇.၉၄၄ | ၃၉၅၆.၆၁၉ | ၆၁၆၄.၅၆၃ | ၃၀၁၀.၈၂၁ | ၄၉၁၀.၃၀၈ | ၇၉၂၁.၁၂၉ | -၈၀၂.၈၇၇ | -၉၅၃.၆၈၉ | -၁၇၅၆.၅၆၆ |
၇ | အခြား | ၁၄၁.၇၀၆ | ၃၀၆.၁၉၁ | ၄၄၇.၈၉၇ | ၅၈၈.၀၉၂ | ၂၆၇.၅၃၆ | ၈၅၅.၆၂၈ | -၄၄၆.၃၈၆ | ၃၈.၆၅၅ | -၄၀၇.၇၃၁ |
စုစုပေါင်း | ၂၄၁၄.၄၂၂ | ၉၈၉၄.၇၄၃ | ၁၂၃၀၉.၁၆၅ | ၄၀၈၆.၉၇၄ | ၁၀၃၄၆.၅၄၉ | ၁၄၄၃၃.၅၂၃ | -၁၆၇၂.၅၅၂ | -၄၅၁.၈၀၆ | -၂၁၂၄.၃၅၈ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်