စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၁၃-၃-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့်ညှိနှုင်းစာရင်း)
| စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၁၃-၃-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့်ညှိနှုင်းစာရင်း)  | 
||||||||||
| တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၃-၃-၂၀၁၅ ထိ ) | ( ၁-၄-၂၀၁၃ မှ ၁၃-၃-၂၀၁၄ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၆၆၅၂.၆၃၈ | ၁၃၄၄၇.၇၃၄ | ၂၀၁၀၀.၃၇၂ | ၇၉၀၀.၆၅၅ | ၁၁၃၂၈.၈၃၃ | ၁၉၂၂၉.၄၈၈ | -၁၂၄၈.၀၁၇ | ၂၁၁၈.၉၀၁ | ၈၇၀.၈၈၄ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၃၉၄၁.၃၅၀ | ၂၂၂၈.၇၀၈ | ၆၁၇၀.၀၅၈ | ၂၆၁၉.၅၈၇ | ၁၆၈၄.၁၇၂ | ၄၃၀၃.၇၅၉ | ၁၃၂၁.၇၆၃ | ၅၄၄.၅၃၆ | ၁၈၆၆.၂၉၉ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၀၅၉၃.၉၈၈ | ၁၅၆၇၆.၄၄၂ | ၂၆၂၇၀.၄၃၀ | ၁၀၅၂၀.၂၄၂ | ၁၃၀၁၃.၀၀၅ | ၂၃၅၃၃.၂၄၇ | ၇၃.၇၄၆ | ၂၆၆၃.၄၃၇ | ၂၇၃၇.၁၈၃ | |
