စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၆-၃-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)
| စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၆-၃-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)  | 
||||||||||
| တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၆-၃-၂၀၁၅ ထိ ) | ( ၁-၄-၂၀၁၃ မှ ၆-၃-၂၀၁၄ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၆၄၉၇.၂၁၂ | ၁၃၁၁၃.၉၇၉ | ၁၉၆၁၁.၁၉၁ | ၇၇၅၂.၁၇၅ | ၁၁၁၆၂.၈၅၅ | ၁၈၉၁၅.၀၃၀ | -၁၂၅၄.၉၆၃ | ၁၉၅၁.၁၂၄ | ၆၉၆.၁၆၁ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၃၇၂၄.၈၈၆ | ၂၁၈၃.၅၁၄ | ၅၉၀၈.၄၀၀ | ၂၅၈၅.၈၄၀ | ၁၆၄၄.၂၈၅ | ၄၂၃၀.၁၂၅ | ၁၁၃၉.၀၄၆ | ၅၃၉.၂၂၉ | ၁၆၇၈.၂၇၅ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၀၂၂၂.၀၉၈ | ၁၅၂၉၇.၄၉၃ | ၂၅၅၁၉.၅၉၁ | ၁၀၃၃၈.၀၁၅ | ၁၂၈၀၇.၁၄၀ | ၂၃၁၄၅.၁၅၅ | -၁၁၅.၉၁၇ | ၂၄၉၀.၃၅၃ | ၂၃၇၄.၄၃၆ | |
