စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၁၃-၂-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)
| စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၁၃-၂-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)  | 
||||||||||
| တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၁၃-၂-၂၀၁၅ ထိ ) | ( ၁-၄-၂၀၁၃ မှ ၁၃-၂-၂၀၁၄ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၆၁၆၅.၈၃၁ | ၁၂၃၂၃.၀၄၁ | ၁၈၄၈၈.၈၇၂ | ၇၂၂၅.၆၀၃ | ၁၀၁၉၇.၅၀၃ | ၁၇၄၂၃.၁၀၆ | -၁၀၅၉.၇၇၂ | ၂၁၂၅.၅၃၈ | ၁၀၆၅.၇၆၆ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၃၆၃၁.၉၁၂ | ၂၀၂၀.၃၅၅ | ၅၆၅၂.၂၆၇ | ၂၄၈၀.၁၉၈ | ၁၅၅၈.၁၈၂ | ၄၀၃၈.၃၈၀ | ၁၁၅၁.၇၁၄ | ၄၆၂.၁၇၃ | ၁၆၁၃.၈၈၇ | 
| စုစုပေါင်း | ၉၇၉၇.၇၄၃ | ၁၄၃၄၃.၃၉၆ | ၂၄၁၄၁.၁၃၉ | ၉၇၀၅.၈၀၁ | ၁၁၇၅၅.၆၈၅ | ၂၁၄၆၁.၄၈၆ | ၉၁.၉၄၂ | ၂၅၈၇.၇၁၁ | ၂၆၇၉.၆၅၃ | |
