စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၆-၂-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)
| စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၆-၂-၂၀၁၅ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)  | 
||||||||||
| တန်ဖိုး - ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၆-၂-၂၀၁၅ ထိ ) | ( ၁-၄-၂၀၁၃ မှ ၆-၂-၂၀၁၄ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ | ||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၆၀၈၀.၅၈၈ | ၁၁၉၀၉.၄၉၅ | ၁၇၉၉၀.၀၈၃ | ၇၁၃၈.၅၈၀ | ၉၉၉၅.၀၈၉ | ၁၇၁၃၃.၆၆၉ | -၁၀၅၇.၉၉၂ | ၁၉၁၄.၄၀၆ | ၈၅၆.၄၁၄ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၃၅၆၉.၃၃၄ | ၁၉၄၇.၃၃၉ | ၅၅၁၆.၆၇၃ | ၂၄၅၃.၂၂၉ | ၁၅၃၉.၃၇၄ | ၃၉၉၂.၆၀၃ | ၁၁၁၆.၁၀၅ | ၄၀၇.၉၆၅ | ၁၅၂၄.၀၇၀ | 
| စုစုပေါင်း | ၉၆၄၉.၉၂၂ | ၁၃၈၅၆.၈၃၄ | ၂၃၅၀၆.၇၅၆ | ၉၅၉၁.၈၀၉ | ၁၁၅၃၄.၄၆၃ | ၂၁၁၂၆.၂၇၂ | ၅၈.၁၁၃ | ၂၃၂၂.၃၇၁ | ၂၃၈၀.၄၈၄ | |
