ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၅-၁၂-၂၀၁၄)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စားရင်း
| ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၅-၁၂-၂၀၁၄)ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စားရင်း  | 
||||||||||
| တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | စခန်းအမည် | (၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၅-၁၂-၂၀၁၄ထိ) | (၁-၄-၂၀၁၃ မှ ၅-၁၂-၂၀၁၃ထိ) | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | မူဆယ် | ၂၄၂၈.၉၉၃ | ၁၀၁၉.၃၀၈ | ၃၄၄၈.၃၀၁ | ၁၆၄၇.၈၁၈ | ၈၆၄.၀၆၅ | ၂၅၁၁.၈၈၃ | ၇၈၁.၁၇၅ | ၁၅၅.၂၄၃ | ၉၃၆.၄၁၈ | 
| ၂ | လွယ်ဂျယ် | ၃၅.၄၇၃ | ၄.၂၁၃ | ၃၉.၆၈၆ | ၄၅.၈၉၈ | ၅.၁၁၃ | ၅၁.၀၁၁ | -၁၀.၄၂၅ | -ဝ.၉၀၀ | -၁၁.၃၂၅ | 
| ၃ | ချင်းရွှေဟော် | ၂၄၁.၂၁၀ | ၄၇.၁၀၂ | ၂၈၈.၃၁၂ | ၁၃၃.၉၀၈ | ၁၈.၈၈၅ | ၁၅၂.၇၉၃ | ၁၀၇.၃၀၂ | ၂၈.၂၁၇ | ၁၃၅.၅၁၉ | 
| ၄ | ကန်ပိုက်တီး | ၄.၁၆၈ | ၂၁.၀၂၉ | ၂၅.၁၉၇ | ၂.၂၁၈ | ၁၃.၂၆၉ | ၁၅.၄၈၇ | ၁.၉၅၀ | ၇.၇၆၀ | ၉.၇၁၀ | 
| ၅ | ကျိုင်းတုံ | ၃.၉၉၁ | ၂.၆၂၀ | ၆.၆၁၁ | ၃.၉၉၁ | ၂.၆၂၀ | ၆.၆၁၁ | |||
| ၆ | တာချီလိတ် | ၇.၂၅၈ | ၆၂.၄၃၈ | ၆၉.၆၉၆ | ၁၀.၆၉၀ | ၃၈.၁၀၆ | ၄၈.၇၉၆ | -၃.၄၃၂ | ၂၄.၃၃၂ | ၂၀.၉၀၀ | 
| ၇ | မြဝတီ | ၁၈.၆၅၀ | ၂၂၉.၉၅၄ | ၂၄၈.၆၀၄ | ၃၃.၇၉၃ | ၁၃၄.၉၃၇ | ၁၆၈.၇၃၀ | -၁၅.၁၄၃ | ၉၅.၀၁၇ | ၇၉.၈၇၄ | 
| ၈ | ကော့သောင်း | ၂၁.၇၀၈ | ၅၀.၉၁၃ | ၇၂.၆၂၁ | ၂၃.၉၁၅ | ၇၂.၃၄၃ | ၉၆.၂၅၈ | -၂.၂၀၇ | -၂၁.၄၃၀ | -၂၃.၆၃၇ | 
| ၉ | မြိတ် | ၆၉.၈၄၀ | ၂၆.၄၀၆ | ၉၆.၂၄၆ | ၇၃.၀၄၉ | ၂၆.၅၂၇ | ၉၉.၅၇၆ | -၃.၂၀၉ | -ဝ.၁၂၁ | -၃.၃၃၀ | 
| ၁၀ | နဘုလယ်/ ထီးခီး  | 
ဝ.၁၃၄ | ဝ.၉၅၈ | ၁.၀၉၂ | ဝ.၀၉၆ | ဝ.၀၉၆ | ဝ.၁၃၄ | ဝ.၈၆၂ | ဝ.၉၉၆ | |
| ၁၁ | မောတောင် | ဝ.၄၆၈ | ဝ.၃၃၄ | ဝ.၈၀၂ | ဝ.၀၀၆ | ဝ.၀၁၉ | ဝ.၀၂၅ | ဝ.၄၆၂ | ဝ.၃၁၅ | ဝ.၇၇၇ | 
| ၁၂ | စစ်တွေ | ၄.၃၈၉ | ဝ.၀၇၂ | ၄.၄၆၁ | ၇.၂၀၃ | ၅.၆၇၁ | ၁၂.၈၇၄ | -၂.၈၁၄ | -၅.၅၉၉ | -၈.၄၁၃ | 
| ၁၃ | မောင်တော | ၅.၃၈၉ | ဝ.၀၆၉ | ၅.၄၅၈ | ၂.၆၃၂ | ဝ.၆၆၆ | ၃.၂၉၈ | ၂.၇၅၇ | -ဝ.၅၉၇ | ၂.၁၆၀ | 
| ၁၄ | တမူး | ၂၁.၅၅၇ | ၇.၃၄၆ | ၂၈.၉၀၃ | ၈.၁၃၂ | ၆.၀၆၄ | ၁၄.၁၉၆ | ၁၃.၄၂၅ | ၁.၂၈၂ | ၁၄.၇၀၇ | 
| ၁၅ | ရိဒ် | ၇.၁၆၆ | ၃.၃၂၃ | ၁၀.၄၈၉ | ၈.၃၅၀ | ၄.၅၄၄ | ၁၂.၈၉၄ | -၁.၁၈၄ | -၁.၂၂၁ | -၂.၄၀၅ | 
| စုစုပေါင်း | ၂၈၇၀.၃၉၄ | ၁၄၇၆.၀၈၅ | ၄၃၄၆.၄၇၉ | ၁၉၉၇.၆၁၂ | ၁၁၉၀.၃၀၅ | ၃၁၈၇.၉၁၇ | ၈၇၂.၇၈၂ | ၂၈၅.၇၈၀ | ၁၁၅၈.၅၆၂ | |
