ကန်ပိုက်တီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လအလိုက် အမှန်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | လအမည် | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | 
| ၁။ | ဧပြီလ | ၁.၂၉၄ | ၃.၇၂၈ | ၅.၀၂၂ | 
| ၂။ | မေလ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၀ | 
| ၃။ | ဇွန်လ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၀ | 
| ၄။ | ဇူလိုင်လ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၀ | 
| ၅။ | သြဂုတ်လ | ဝ.၀၀ | ဝ.၀၄၁ | ဝ.၀၄၁ | 
| ၆။ | စက်တင်ဘာလ | ဝ.၀၀ | ဝ.၁၂၂ | ဝ.၁၂၂ | 
| ၇။ | အောက်တိုဘာလ | ဝ.၀၀ | ဝ.၂၆၂ | ဝ.၂၆၂ | 
| ၈။ | နိုဝင်ဘာလ | ဝ.၀၀ | ဝ.၄၆၉ | ဝ.၄၆၉ | 
| ၉။ | ဒီဇင်ဘာလ | ဝ.၀၉၁ | ဝ.၆၂၉ | ဝ.၇၂၀ | 
| ၁၀။ | ဇန်နဝါရီလ | ဝ.၃၉၄ | ၁.၂၁၃ | ၁.၆၀၇ | 
| ၁၁။ | ဖေဖော်ဝါရီလ | ၆၉.၈၈၁ | ၁.၆၂၂ | ၇၁.၅၀၃ | 
| စုစုပေါင်း | ၇၁.၆၆၀ | ၈.၀၈၆ | ၇၉.၇၄၆ | |
