ရိဒ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် လအလိုက် အမှန်ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
| တန်ဖိုး- ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||
| စဉ် | လအမည် | ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှုပမာဏ |
| ၁။ | ဧပြီလ | ဝ.၇၅၈ | ဝ.၃၅၈ | ၁.၁၁၆ |
| ၂။ | မေလ | ဝ.၇၄၅ | ဝ.၅၉၄ | ၁.၃၃၉ |
| ၃။ | ဇွန်လ | ဝ.၈၉၄ | ဝ.၅၃၈ | ၁.၄၃၂ |
| ၄။ | ဇူလိုင်လ | ဝ.၆၇၄ | ဝ.၃၉၁ | ၁.၀၆၅ |
| ၅။ | သြဂုတ်လ | ဝ.၆၃၅ | ဝ.၁၅၅ | ဝ.၇၉၀ |
| ၆။ | စက်တင်ဘာလ | ဝ.၇၀၃ | ဝ.၁၈၁ | ဝ.၈၈၄ |
| ၇။ | အောက်တိုဘာလ | ဝ.၈၄၆ | ဝ.၂၃၈ | ၁.၀၈၄ |
| ၈။ | နိုဝင်ဘာလ | ၁.၁၆၈ | ဝ.၂၇၉ | ၁.၄၄၇ |
| ၉။ | ဒီဇင်ဘာလ | ဝ.၈၈၈ | ဝ.၃၀၉ | ၁.၁၉၇ |
| ၁၀။ | ဇန်နဝါရီလ | ၁.၃၂၄ | ဝ.၄၁၁ | ၁.၇၃၅ |
| ၁၁။ | ဖေဖော်ဝါရီလ | ဝ.၉၈၇ | ဝ.၄၂၈ | ၁.၄၁၅ |
| စုစုပေါင်း | ၉.၆၂၂ | ၃.၈၈၂ | ၁၃.၅၀၄ | |
