စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ ) မှ ( ၄-၆-၂၀၂၁ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)
| တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀ မှ ၄ - ၆ - ၂၀၂၁ ထိ ) | ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၄ - ၆ - ၂၀၂၀ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၅၄၅၀.၉၈၇ | ၇၈၂၄.၀၆၈ | ၁၃၂၇၅.၀၅၅ | ၆၇၃၂.၃၉၂ | ၁၁၃၂၂.၅၈၇ | ၁၈၀၅၄.၉၇၉ | -၁၂၈၁.၄၀၅ | -၃၄၉၈.၅၁၉ | -၄၇၇၉.၉၂၄ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၄၆၉၆.၆၃၄ | ၂၄၉၀.၂၇၇ | ၇၁၈၆.၉၁၁ | ၅၆၃၈.၀၃၁ | ၂၃၉၁.၃၈၆ | ၈၀၂၉.၄၁၇ | -၉၄၁.၃၉၇ | ၉၈.၈၉၁ | -၈၄၂.၅၀၆ | 
| စုစုပေါင်း | ၁၀၁၄၇.၆၂၁ | ၁၀၃၁၄.၃၄၅ | ၂၀၄၆၁.၉၆၆ | ၁၂၃၇၀.၄၂၃ | ၁၃၇၁၃.၉၇၃ | ၂၆၀၈၄.၃၉၆ | -၂၂၂၂.၈၀၂ | -၃၃၉၉.၆၂၈ | -၅၆၂၂.၄၃၀ | |
