စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၂၀ ) မှ ( ၂-၄-၂၀၂၁ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)
| တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၀ မှ ၂ - ၄ - ၂၀၂၁ ထိ ) | ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၂ - ၄ - ၂၀၂၀ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၄၀၆၆.၃၅၅ | ၆၁၁၆.၀၅၉ | ၁၀၁၈၂.၄၁၄ | ၅၆၀၄.၇၈၅ | ၈၈၉၇.၃၈၂ | ၁၄၅၀၂.၁၆၇ | -၁၅၃၈.၄၃၀ | -၂၇၈၁.၃၂၃ | -၄၃၁၉.၇၅၃ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၃၇၄၁.၀၁၆ | ၁၈၅၉.၅၁၄ | ၅၆၀၀.၅၃၀ | ၃၉၃၃.၂၉၉ | ၁၉၃၁.၂၄၀ | ၅၈၆၄.၅၃၉ | -၁၉၂.၂၈၃ | -၇၁.၇၂၆ | -၂၆၄.၀၀၉ | 
| စုစုပေါင်း | ၇၈၀၇.၃၇၁ | ၇၉၇၅.၅၇၃ | ၁၅၇၈၂.၉၄၄ | ၉၅၃၈.၀၈၄ | ၁၀၈၂၈.၆၂၂ | ၂၀၃၆၆.၇၀၆ | -၁၇၃၀.၇၁၃ | -၂၈၅၃.၀၄၉ | -၄၅၈၃.၇၆၂ | |
