စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ( ၁-၁၀-၂၀၁၉ ) မှ ( ၁၃-၃-၂၀၂၀ ) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း (CSO ၊ အကောက်ခွန်နှင့် ညှိနှိုင်းစာရင်း)
| တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း | ||||||||||
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၉ မှ ၁၃ - ၃ - ၂၀၂၀ ထိ ) | ( ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈ မှ ၁၃ - ၃ - ၂၀၁၉ ထိ ) | နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၅၀၅၂.၂၁၃ | ၇၉၀၉.၇၉၃ | ၁၂၉၆၂.၀၀၆ | ၄၁၂၆.၄၃၇ | ၆၆၉၇.၃၆၁ | ၁၀၈၂၃.၇၉၈ | ၉၂၅.၇၇၆ | ၁၂၁၂.၄၃၂ | ၂၁၃၈.၂၀၈ | 
| ၂ | နယ်စပ် | ၃၂၅၉.၃၆၆ | ၁၆၇၇.၂၁၇ | ၄၉၃၆.၅၈၃ | ၃၀၅၁.၅၀၁ | ၁၂၇၀.၃၀၈ | ၄၃၂၁.၈၀၉ | ၂၀၇.၈၆၅ | ၄၀၆.၉၀၉ | ၆၁၄.၇၇၄ | 
| စုစုပေါင်း | ၈၃၁၁.၅၇၉ | ၉၅၈၇.၀၁၀ | ၁၇၈၉၈.၅၈၉ | ၇၁၇၇.၉၃၈ | ၇၉၆၇.၆၆၉ | ၁၅၁၄၅.၆၀၇ | ၁၁၃၃.၆၄၁ | ၁၆၁၉.၃၄၁ | ၂၇၅၂.၉၈၂ | |
