ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်/သွင်းကုန် (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၂၅-၅-၂၀၁၈) ထိ ယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့် နှိုင်းယှဉ်ချက်စာရင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | စခန်းအမည် | (၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ) | (၁-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ထိ) | နှိုင်းယှဉ်ချက် (တိုး/လျော့) | ||||||
| ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ  | 
||
| ၁ | မူဆယ် | ၅၀၀.၈၆၈ | ၂၆၃.၄၆၇ | ၇၆၄.၃၃၅ | ၃၉၃.၁၄၃ | ၂၅၇.၃၇၅ | ၆၅၀.၅၁၈ | ၁၀၇.၇၂၅ | ၆.၀၉၂ | ၁၁၃.၈၁၇ | 
| ၂ | လွယ်ဂျယ် | ၃၃.၈၅၈ | ၂.၆၉၁ | ၃၆.၅၄၉ | ၃၄.၉၄၇ | ၂.၄၅၂ | ၃၇.၃၉၉ | -၁.၀၈၉ | ဝ.၂၃၉ | -ဝ.၈၅၀ | 
| ၃ | ချင်းရွှေဟော် | ၃၉.၃၇၅ | ၈.၆၇၂ | ၄၈.၀၄၇ | ၆၀.၅၅၂ | ၇.၄၁၉ | ၆၇.၉၇၁ | -၂၁.၁၇၇ | ၁.၂၅၃ | -၁၉.၉၂၄ | 
| ၄ | ကန်ပိုက်တီး | ၅၂.၉၇၆ | ၅.၄၃၃ | ၅၈.၄၀၉ | ၂၃.၇၃၀ | ၆.၇၄၂ | ၃၀.၄၇၂ | ၂၉.၂၄၆ | -၁.၃၀၉ | ၂၇.၉၃၇ | 
| ၅ | ကျိုင်းတုံ | ဝ.၀၁၁ | ဝ.၃၉၉ | ဝ.၄၁၀ | ဝ.၀၁၂ | ဝ.၂၅၃ | ဝ.၂၆၅ | -ဝ.၀၀၁ | ဝ.၁၄၆ | ဝ.၁၄၅ | 
| ၆ | တာချီလိတ် | ၁.၈၈၃ | ၁၂.၁၂၃ | ၁၄.၀၀၆ | ၂.၃၅၇ | ၉.၄၁၉ | ၁၁.၇၇၆ | -ဝ.၄၇၄ | ၂.၇၀၄ | ၂.၂၃၀ | 
| ၇ | မြဝတီ | ၁၂.၀၉၆ | ၁၂၀.၅၄၉ | ၁၃၂.၆၄၅ | ၈.၉၈၇ | ၉၈.၁၂၈ | ၁၀၇.၁၁၅ | ၃.၁၀၉ | ၂၂.၄၂၁ | ၂၅.၅၃၀ | 
| ၈ | ကော့သောင်း | ၂၆.၉၇၃ | ၉.၃၇၃ | ၃၆.၃၄၆ | ၁၂.၂၅၉ | ၁၀.၂၅၆ | ၂၂.၅၁၅ | ၁၄.၇၁၄ | -ဝ.၈၈၃ | ၁၃.၈၃၁ | 
| ၉ | မြိတ် | ၃၄.၆၅၄ | ၁၂.၁၁၁ | ၄၆.၇၆၅ | ၁၆.၉၆၉ | ၉.၉၇၁ | ၂၆.၉၄၀ | ၁၇.၆၈၅ | ၂.၁၄၀ | ၁၉.၈၂၅ | 
| ၁၀ | နဘုလယ်/ ထီးခီး  | 
ဝ.၉၁၈ | ဝ.၁၅၁ | ၁.၀၆၉ | ဝ.၉၆၀ | ဝ.၀၂၄ | ဝ.၉၈၄ | -ဝ.၀၄၂ | ဝ.၁၂၇ | ဝ.၀၈၅ | 
| ၁၁ | မောတောင် | ၁.၀၉၅ | ဝ.၂၄၂ | ၁.၃၃၇ | ဝ.၃၈၇ | ဝ.၂၇၈ | ဝ.၆၆၅ | ဝ.၇၀၈ | -ဝ.၀၃၆ | ဝ.၆၇၂ | 
| ၁၂ | မယ်စဲ့ | ဝ.၀၁၀ | ဝ.၁၁၅ | ဝ.၁၂၅ | ဝ.၀၄၄ | ဝ.၀၉၀ | ဝ.၁၃၄ | -ဝ.၀၃၄ | ဝ.၀၂၅ | -ဝ.၀၀၉ | 
| ၁၃ | စစ်တွေ | ၁.၉၂၈ | ဝ.၀၁၃ | ၁.၉၄၁ | ဝ.၅၁၀ | ဝ.၀၁၄ | ဝ.၅၂၄ | ၁.၄၁၈ | -ဝ.၀၀၁ | ၁.၄၁၇ | 
| ၁၄ | မောင်တော | ၁.၈၈၃ | ၁.၈၈၃ | ၁.၆၅၉ | ၁.၆၅၉ | ဝ.၂၂၄ | ဝ.၂၂၄ | |||
| ၁၅ | တမူး | ၁၅.၃၇၀ | ဝ.၃၅၃ | ၁၅.၇၂၃ | ၃.၀၉၉ | ဝ.၇၀၀ | ၃.၇၉၉ | ၁၂.၂၇၁ | -ဝ.၃၄၇ | ၁၁.၉၂၄ | 
| ၁၆ | ရိဒ် | ၃.၆၆၆ | ၂.၄၇၆ | ၆.၁၄၂ | ၄.၂၆၉ | ၂.၅၉၀ | ၆.၈၅၉ | -ဝ.၆၀၃ | -ဝ.၁၁၄ | -ဝ.၇၁၇ | 
| ၁၇ | ထန်တလန် | |||||||||
| စုစုပေါင်း | ၇၂၇.၅၆၄ | ၄၃၈.၁၆၈ | ၁၁၆၅.၇၃၂ | ၅၆၃.၈၈၄ | ၄၀၅.၇၁၁ | ၉၆၉.၅၉၅ | ၁၆၃.၆၈၀ | ၃၂.၄၅၇ | ၁၉၆.၁၃၇ | |
