ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း |
||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ (၈-၃-၂၀၂၄) ထိ (ယာယီ) |
၂၀၂၂-၂၀၂၃(၈-၃-၂၀၂၃) ထိ | တိုး(+)/လျော့(-) | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၇၁၇.၃၄၆ | ၂၂၅၈.၃၄၁ | ၂၉၇၅.၆၈၇ | ၁၁၁၀.၇၃၈ | ၂၃၁၄.၈၅၇ | ၃၄၂၅.၅၉၅ | -၃၉၃.၃၉၂ | -၅၆.၅၁၆ | -၄၄၉.၉၀၈ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၁၃၉.၄၉၁ | ၇၀၃၀.၁၅၈ | ၇၁၆၉.၆၄၉ | ၁၂၀.၀၇၅ | ၇၆၆၃.၀၇၈ | ၇၇၈၃.၁၅၃ | ၁၉.၄၁၆ | -၆၃၂.၉၂၀ | -၆၁၃.၅၀၄ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၄၀.၆၂၈ | ၂၂၆၀.၉၈၃ | ၂၃၀၁.၆၁၁ | ၁၁၆.၃၆၃ | ၂၆၁၉.၈၁၅ | ၂၇၃၆.၁၇၈ | -၇၅.၇၃၅ | -၃၅၈.၈၃၂ | -၄၃၄.၅၆၇ |
၄ | CMP | ၂၁၆၉.၂၂၅ | ၂၁၆၉.၂၂၅ | ၂၃၂၆.၀၀၈ | ၂၃၂၆.၀၀၈ | -၁၅၆.၇၈၃ | -၁၅၆.၇၈၃ | |||
စုစုပေါင်း | ၈၉၇.၄၆၅ | ၁၃၇၁၈.၇၀၇ | ၁၄၆၁၆.၁၇၂ | ၁၃၄၇.၁၇၆ | ၁၄၉၂၃.၇၅၈ | ၁၆၂၇၀.၉၃၄ | -၄၄၉.၇၁၁ | -၁၂၀၅.၀၅၁ | -၁၆၅၄.၇၆၂ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်