ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၃-၉-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃-၉-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၈၇၉.၃၈၇ | ၃၅၁၇.၃၇၇ | ၄၃၉၆.၇၆၄ | ၉၂၅.၁၇၇ | ၅၈၃၈.၈၆၅ | ၆၇၆၄.၀၄၂ | -၄၅.၇၉၀ | -၂၃၂၁.၄၈၈ | -၂၃၆၇.၂၇၈ |
| ၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၆၆.၉၂၈ | ၄၆၈၀.၆၁၃ | ၄၇၄၇.၅၄၁ | ၁၄၅.၁၉၃ | ၅၇၅၂.၂၆၈ | ၅၈၉၇.၄၆၁ | -၇၈.၂၆၅ | -၁၀၇၁.၆၅၅ | -၁၁၄၉.၉၂၀ |
| ၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၂၄.၃၀၇ | ၃၀၇၇.၁၅၃ | ၃၁၀၁.၄၆၀ | ၃၉.၇၆၉ | ၃၁၃၇.၂၁၃ | ၃၁၇၆.၉၈၂ | -၁၅.၄၆၂ | -၆၀.၀၆၀ | -၇၅.၅၂၂ |
| ၄ | CMP | ၁၄၂၄.၄၈၈ | ၁၄၂၄.၄၈၈ | ၂၀၃၃.၅၉၇ | ၂၀၃၃.၅၉၇ | -၆၀၉.၁၀၉ | -၆၀၉.၁၀၉ | |||
| စုစုပေါင်း | ၉၇၀.၆၂၂ | ၁၂၆၉၉.၆၃၁ | ၁၃၆၇၀.၂၅၃ | ၁၁၁၀.၁၃၉ | ၁၆၇၆၁.၉၄၃ | ၁၇၈၇၂.၀၈၂ | -၁၃၉.၅၁၇ | -၄၀၆၂.၃၁၂ | -၄၂၀၁.၈၂၉ | |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
