ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၇-၅-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၇-၅-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၅၅၄.၂၃၄ | ၂၆၃၆.၉၆၁ | ၃၁၉၁.၁၉၅ | ၇၅၅.၄၄၃ | ၃၉၇၂.၉၉၂ | ၄၇၂၈.၄၃၅ | -၂၀၁.၂၀၉ | -၁၃၃၆.၀၃၁ | -၁၅၃၇.၂၄၀ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၄၇.၃၃၃ | ၃၀၀၆.၃၀၈ | ၃၀၅၃.၆၄၁ | ၈၃.၁၃၈ | ၃၉၈၀.၂၃၈ | ၄၀၆၃.၃၇၆ | -၃၅.၈၀၅ | -၉၇၃.၉၃၀ | -၁၀၀၉.၇၃၅ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၆.၉၁၄ | ၁၉၄၁.၆၃၃ | ၁၉၅၈.၅၄၇ | ၁၈.၃၅၂ | ၂၀၄၆.၄၁၂ | ၂၀၆၄.၇၆၄ | -၁.၄၃၈ | -၁၀၄.၇၇၉ | -၁၀၆.၂၁၇ |
၄ | CMP | ၉၁၂.၅၂၈ | ၉၁၂.၅၂၈ | ၁၃၃၇.၂၆၂ | ၁၃၃၇.၂၆၂ | -၄၂၄.၇၃၄ | -၄၂၄.၇၃၄ | |||
စုစုပေါင်း | ၆၁၈.၄၈၁ | ၈၄၉၇.၄၃၀ | ၉၁၁၅.၉၁၁ | ၈၅၆.၉၃၃ | ၁၁၃၃၆.၉၀၄ | ၁၂၁၉၃.၈၃၇ | -၂၃၈.၄၅၂ | -၂၈၃၉.၄၇၄ | -၃၀၇၇.၉၂၆ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်