ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၆-၃-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၅၃၀.၇၇၀ | ၂၂၁၆.၅၂၁ | ၂၇၄၇.၂၉၁ | ၆၈၅.၅၄၈ | ၃၃၄၅.၈၉၆ | ၄၀၃၁.၄၄၄ | -၁၅၄.၇၇၈ | -၁၁၂၉.၃၇၅ | -၁၂၈၄.၁၅၃ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၄၈.၅၉၆ | ၂၄၆၈.၉၀၉ | ၂၅၁၇.၅၀၅ | ၆၂.၀၆၃ | ၃၄၆၀.၃၆၂ | ၃၅၂၂.၄၂၅ | -၁၃.၄၆၇ | -၉၉၁.၄၅၃ | -၁၀၀၄.၉၂၀ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၅.၀၀၅ | ၁၅၇၀.၇၅၃ | ၁၅၈၅.၇၅၈ | ၁၇.၄၇၁ | ၁၇၄၃.၃၆၆ | ၁၇၆၀.၈၃၇ | -၂.၄၆၆ | -၁၇၂.၆၁၃ | -၁၇၅.၀၇၉ |
၄ | CMP | ၈၁၁.၆၄၆ | ၈၁၁.၆၄၆ | ၁၁၁၉.၁၉၈ | ၁၁၁၉.၁၉၈ | -၃၀၇.၅၅၂ | -၃၀၇.၅၅၂ | |||
စုစုပေါင်း | ၅၉၄.၃၇၁ | ၇၀၆၇.၈၂၉ | ၇၆၆၂.၂၀၀ | ၇၆၅.၀၈၂ | ၉၆၆၈.၈၂၂ | ၁၀၄၃၃.၉၀၄ | -၁၇၀.၇၁၁ | -၂၆၀၀.၉၉၃ | -၂၇၇၁.၇၀၄ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်