ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၉-၃-၂၀၂၁) ထိ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၉-၃-၂၀၂၀) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၅၂၉.၆၁၉ | ၂၁၄၄.၀၈၄ | ၂၆၇၃.၇၀၃ | ၆၃၆.၃၄၃ | ၃၁၇၆.၇၈၂ | ၃၈၁၃.၁၂၅ | -၁၀၆.၇၂၄ | -၁၀၃၂.၆၉၈ | -၁၁၃၉.၄၂၂ |
၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၄၈.၁၁၉ | ၂၃၆၁.၈၆၁ | ၂၄၀၉.၉၈၀ | ၆၁.၆၇၂ | ၃၃၀၇.၈၄၀ | ၃၃၆၉.၅၁၂ | -၁၃.၅၅၃ | -၉၄၅.၉၇၉ | -၉၅၉.၅၃၂ |
၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၅.၀၀၅ | ၁၄၈၉.၃၆၄ | ၁၅၀၄.၃၆၉ | ၁၆.၄၂၆ | ၁၆၇၃.၄၉၁ | ၁၆၈၉.၉၁၇ | -၁.၄၂၁ | -၁၈၄.၁၂၇ | -၁၈၅.၅၄၈ |
၄ | CMP | ၈၀၀.၃၄၂ | ၈၀၀.၃၄၂ | ၁၀၆၈.၂၈၂ | ၁၀၆၈.၂၈၂ | -၂၆၇.၉၄၀ | -၂၆၇.၉၄၀ | |||
စုစုပေါင်း | ၅၉၂.၇၄၃ | ၆၇၉၅.၆၅၁ | ၇၃၈၈.၃၉၄ | ၇၁၄.၄၄၁ | ၉၂၂၆.၃၉၅ | ၉၉၄၀.၈၃၆ | -၁၂၁.၆၉၈ | -၂၄၃၀.၇၄၄ | -၂၅၅၂.၄၄၂ |
ဇစ်မြစ်- Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်