ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၈-၉-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၈-၉-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၉၆၀.၄၆၉ | ၆၀၆၉.၇၆၀ | ၇၀၃၀.၂၂၉ | ၆၉၅.၉၆၄ | ၄၈၂၉.၉၇၇ | ၅၅၂၅.၉၄၁ | ၂၆၄.၅၀၅ | ၁၂၃၉.၇၈၃ | ၁၅၀၄.၂၈၈ |
| ၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၁၅၂.၆၃၆ | ၅၉၇၁.၁၂၃ | ၆၁၂၃.၇၅၉ | ၁၆၂.၉၀၃ | ၆၂၈၀.၀၂၅ | ၆၄၄၂.၉၂၈ | -၁၀.၂၆၇ | -၃၀၈.၉၀၂ | -၃၁၉.၁၆၉ |
| ၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၄၀.၂၉၅ | ၃၂၆၂.၀၁၄ | ၃၃၀၂.၃၀၉ | ၄၉.၄၈၆ | ၃၁၃၅.၂၁၉ | ၃၁၈၄.၇၀၅ | -၉.၁၉၁ | ၁၂၆.၇၉၅ | ၁၁၇.၆၀၄ |
| ၄ | CMP | ၂၁၂၄.၁၅၈ | ၂၁၂၄.၁၅၈ | ၂၂၉၃.၂၂၄ | ၂၂၉၃.၂၂၄ | -၁၆၉.၀၆၆ | -၁၆၉.၀၆၆ | |||
| စုစုပေါင်း | ၁၁၅၃.၄၀၀ | ၁၇၄၂၇.၀၅၅ | ၁၈၅၈၀.၄၅၅ | ၉၀၈.၃၅၃ | ၁၆၅၃၈.၄၄၅ | ၁၇၄၄၆.၇၉၈ | ၂၄၅.၀၄၇ | ၈၈၈.၆၁၀ | ၁၁၃၃.၆၅၇ | |
ဇစ်မြစ် - Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
