ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၇-၄-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၇-၄-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၄၅၃.၀၇၈ | ၃၉၅၈.၆၇၄ | ၄၄၁၁.၇၅၂ | ၃၈၅.၈၆၆ | ၂၅၈၀.၃၁၆ | ၂၉၆၆.၁၈၂ | ၆၇.၂၁၂ | ၁၃၇၈.၃၅၈ | ၁၄၄၅.၅၇၀ |
| ၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၆၂.၂၃၈ | ၃၇၀၉.၅၆၄ | ၃၇၇၁.၈၀၂ | ၁၂၀.၅၃၅ | ၃၄၉၈.၁၀၂ | ၃၆၁၈.၆၃၇ | -၅၈.၂၉၇ | ၂၁၁.၄၆၂ | ၁၅၃.၁၆၅ |
| ၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၇.၆၇၆ | ၁၉၀၀.၂၇၁ | ၁၉၁၇.၉၄၇ | ၂၈.၁၉၃ | ၁၇၆၇.၅၄၂ | ၁၇၉၅.၇၃၅ | -၁၀.၅၁၇ | ၁၃၂.၇၂၉ | ၁၂၂.၂၁၂ |
| ၄ | CMP | ၁၁၈၉.၁၂၂ | ၁၁၈၉.၁၂၂ | ၁၂၀၂.၆၆၆ | ၁၂၀၂.၆၆၆ | -၁၃.၅၄၄ | -၁၃.၅၄၄ | |||
| စုစုပေါင်း | ၅၃၂.၉၉၂ | ၁၀၇၅၇.၆၃၁ | ၁၁၂၉၀.၆၂၃ | ၅၃၄.၅၉၄ | ၉၀၄၈.၆၂၆ | ၉၅၈၃.၂၂၀ | -၁.၆၀၂ | ၁၇၀၉.၀၀၅ | ၁၇၀၇.၄၀၃ | |
ဇစ်မြစ် - Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
