ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၈-၂-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၈-၂-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၃၁၅.၇၆၅ | ၂၉၁၁.၅၉၈ | ၃၂၂၇.၃၆၃ | ၃၅၉.၁၄၂ | ၁၉၉၈.၉၀၂ | ၂၃၅၈.၀၄၄ | -၄၃.၃၇၇ | ၉၁၂.၆၉၆ | ၈၆၉.၃၁၉ |
| ၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၅၁.၃၅၀ | ၂၉၃၃.၀၇၂ | ၂၉၈၄.၄၂၂ | ၉၂.၇၄၆ | ၂၆၅၀.၈၆၂ | ၂၇၄၃.၆၀၈ | -၄၁.၃၉၆ | ၂၈၂.၂၁၀ | ၂၄၀.၈၁၄ |
| ၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၃.၂၄၉ | ၁၄၇၂.၀၀၃ | ၁၄၈၅.၂၅၂ | ၁၉.၁၃၂ | ၁၃၆၅.၄၀၇ | ၁၃၈၄.၅၃၉ | -၅.၈၈၃ | ၁၀၆.၅၉၆ | ၁၀၀.၇၁၃ |
| ၄ | CMP | ၉၆၄.၉၄၀ | ၉၆၄.၉၄၀ | ၉၄၁.၉၉၆ | ၉၄၁.၉၉၆ | ၂၂.၉၄၄ | ၂၂.၉၄၄ | |||
| စုစုပေါင်း | ၃၈၀.၃၆၄ | ၈၂၈၁.၆၁၃ | ၈၆၆၁.၉၇၇ | ၄၇၁.၀၂၀ | ၆၉၅၇.၁၆၇ | ၇၄၂၈.၁၈၇ | -၉၀.၆၅၆ | ၁၃၂၄.၄၄၆ | ၁၂၃၃.၇၉၀ | |
ဇစ်မြစ် - Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
