ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၈-၂-၂၀၂၀) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၈-၂-၂၀၁၉) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၁၆၃၄.၈၇၄ | ၁၆၃၄.၈၇၄ | ၁၃၄၆.၄၄၆ | ၁၃၄၆.၄၄၆ | ၂၈၈.၄၂၈ | ၂၈၈.၄၂၈ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၅၂.၃၉၇ | ၅၂.၃၉၇ | ၀.၂၃၈ | ၂၆၅.၆၈၅ | ၂၆၅.၉၂၃ | -၀.၂၃၈ | -၂၁၃.၂၈၈ | -၂၁၃.၅၂၆ | |
၃ | ရေထွက် | ၄၁၅.၃၂၈ | ၄၁၅.၃၂၈ | ၃၆၁.၅၈၇ | ၃၆၁.၅၈၇ | ၅၃.၇၄၁ | ၅၃.၇၄၁ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၄၅၄.၈၇၂ | ၅၅၀.၀၅၇ | ၁၀၀၄.၉၂၉ | ၇.၂၄၇ | ၃၉၉.၇၄၁ | ၄၀၆.၉၈၈ | ၄၄၇.၆၂၅ | ၁၅၀.၃၁၆ | ၅၉၇.၉၄၁ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၂.၅၀၆ | ၇၀.၄၇၂ | ၇၂.၉၇၈ | ၃.၇၂၉ | ၇၀.၈၄၆ | ၇၄.၅၇၅ | -၁.၂၂၃ | -၀.၃၇၄ | -၁.၅၉၇ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၁၅၁၀.၉၉၁ | ၂၈၁၄.၄၀၅ | ၄၃၂၅.၃၉၆ | ၁၄၃၅.၀၃၂ | ၂၄၅၇.၆၂၈ | ၃၈၉၂.၆၆၀ | ၇၅.၉၅၉ | ၃၅၆.၇၇၇ | ၄၃၂.၇၃၆ |
၇ | အခြား | ၈.၄၅၆ | ၁၃၈.၄၁၁ | ၁၄၆.၈၆၇ | ၄၉.၁၁၄ | ၂၂၄.၇၆၇ | ၂၇၃.၈၈၁ | -၄၀.၆၅၈ | -၈၆.၃၅၆ | -၁၂၇.၀၁၄ |
စုစုပေါင်း | ၁၉၇၆.၈၂၅ | ၅၆၇၅.၉၄၄ | ၇၆၅၂.၇၆၉ | ၁၄၉၅.၃၆၀ | ၅၁၂၆.၇၀၀ | ၆၆၂၂.၀၆၀ | ၄၈၁.၄၆၅ | ၅၄၉.၂၄၄ | ၁၀၃၀.၇၀၉ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်