ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၈-၁၁-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၈-၁၁-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၃၃၉.၂၂၈ | ၃၃၉.၂၂၈ | ၂၄၄.၅၉၅ | ၂၄၄.၅၉၅ | ၉၄.၆၃၃ | ၉၄.၆၃၃ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၂၅.၄၆၆ | ၂၅.၄၆၆ | ၅၃.၃၁၉ | ၅၃.၃၁၉ | -၂၇.၈၅၃ | -၂၇.၈၅၃ | |||
၃ | ရေထွက် | ၁၁၄.၅၂၈ | ၁၁၄.၅၂၈ | ၉၅.၉၄၉ | ၉၅.၉၄၉ | ၁၈.၅၇၉ | ၁၈.၅၇၉ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၃၃၆.၁၉၃ | ၁၃၀.၇၀၆ | ၄၆၆.၈၉၉ | ၀.၀၄၉ | ၁၂၀.၄၅၀ | ၁၂၀.၄၉၉ | ၃၃၆.၁၄၄ | ၁၀.၂၅၆ | ၃၄၆.၄၀၀ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၀.၅၀၉ | ၁၇.၁၅၄ | ၁၇.၆၆၃ | ၀.၇၃၁ | ၁၉.၃၄၀ | ၂၀.၀၇၁ | -၀.၂၂၂ | -၂.၁၈၆ | -၂.၄၀၈ |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၃၄၆.၄၈၁ | ၆၇၃.၀၆၆ | ၁၀၁၉.၅၄၇ | ၂၅၂.၉၇၇ | ၅၂၆.၉၄၀ | ၇၇၉.၉၁၇ | ၉၃.၅၀၄ | ၁၄၆.၁၂၆ | ၂၃၉.၆၃၀ |
၇ | အခြား | ၇.၃၃၃ | ၅၁.၄၇၇ | ၅၈.၈၁၀ | ၃၅.၁၁၄ | ၇၇.၂၅၈ | ၁၁၂.၃၇၂ | -၂၇.၇၈၁ | -၂၅.၇၈၁ | -၅၃.၅၆၂ |
စုစုပေါင်း | ၆၉၀.၅၁၆ | ၁၃၅၁.၆၂၅ | ၂၀၄၂.၁၄၁ | ၂၈၈.၈၇၁ | ၁၁၃၇.၈၅၁ | ၁၄၂၆.၇၂၂ | ၄၀၁.၆၄၅ | ၂၁၃.၇၇၄ | ၆၁၅.၄၁၉ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်