ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
စဉ် | ပို့ကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၈-၁၀-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၈-၁၀-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
၁ | လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း | ၁၃၇.၃၁၈ | ၁၃၇.၃၁၈ | ၁၂၁.၁၀၅ | ၁၂၁.၁၀၅ | ၁၆.၂၁၃ | ၁၆.၂၁၃ | |||
၂ | တိရိစ္ဆာန်ထွက် | ၁၀.၂၇၀ | ၁၀.၂၇၀ | ၂၅.၄၉၉ | ၂၅.၄၉၉ | -၁၅.၂၂၉ | -၁၅.၂၂၉ | |||
၃ | ရေထွက် | ၄၇.၉၃၆ | ၄၇.၉၃၆ | ၄၆.၀၁၇ | ၄၆.၀၁၇ | ၁.၉၁၉ | ၁.၉၁၉ | |||
၄ | သတ္တုတွင်းထွက် | ၁၇၃.၂၉၄ | ၃၆.၂၃၀ | ၂၀၉.၅၂၄ | ၀.၀၄၉ | ၇၃.၅၀၁ | ၇၃.၅၅၀ | ၁၇၃.၂၄၅ | -၃၇.၂၇၁ | ၁၃၅.၉၇၄ |
၅ | သစ်တောထွက် | ၈.၂၃၂ | ၈.၂၃၂ | ၀.၆၇၈ | ၁၂.၄၅၉ | ၁၃.၁၃၇ | -၀.၆၇၈ | -၄.၂၂၇ | -၄.၉၀၅ | |
၆ | စက်မှုကုန်ချော | ၁၁.၂၄၇ | ၂၉၃.၉၁၂ | ၃၀၅.၁၅၉ | ၂၃၆.၆၀၂ | ၂၈၇.၂၉၇ | ၅၂၃.၈၉၉ | -၂၂၅.၃၅၅ | ၆.၆၁၅ | -၂၁၈.၇၄၀ |
၇ | အခြား | ၁.၁၈၈ | ၃၀.၆၇၄ | ၃၁.၈၆၂ | ၃၅.၁၁၄ | ၄၂.၉၉၆ | ၇၈.၁၁၀ | -၃၃.၉၂၆ | -၁၂.၃၂၂ | -၄၆.၂၄၈ |
စုစုပေါင်း | ၁၈၅.၇၂၉ | ၅၆၄.၅၇၂ | ၇၅၀.၃၀၁ | ၂၇၂.၄၄၃ | ၆၀၈.၈၇၄ | ၈၈၁.၃၁၇ | -၈၆.၇၁၄ | -၄၄.၃၀၂ | -၁၃၁.၀၁၆ |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်