ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၉-၈-၂၀၁၉) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၉-၈-၂၀၁၈) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၆၃၂.၇၁၃ | ၄၂၇၃.၄၇၈ | ၄၉၀၆.၁၉၁ | ၇၆၉.၉၈၈ | ၄၉၀၆.၇၈၁ | ၅၆၇၆.၇၆၉ | -၁၃၇.၂၇၅ | -၆၃၃.၃၀၃ | -၇၇၀.၅၇၈ |
| ၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၁၄၈.၅၈၂ | ၅၆၈၁.၃၅၉ | ၅၈၂၉.၉၄၁ | ၁၉၇.၁၁၉ | ၅၇၉၁.၈၉၇ | ၅၉၈၉.၀၁၆ | -၄၈.၅၃၇ | -၁၁၀.၅၃၈ | -၁၅၉.၀၇၅ |
| ၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၄၅.၂၂၉ | ၂၇၉၈.၂၅၇ | ၂၈၄၃.၄၈၆ | ၆၈.၀၃၀ | ၃၁၀၂.၂၉၇ | ၃၁၇၀.၃၂၇ | -၂၂.၈၀၁ | -၃၀၄.၀၄၀ | -၃၂၆.၈၄၁ |
| ၄ | CMP | ၂၀၃၄.၇၆၁ | ၂၀၃၄.၇၆၁ | ၃၁.၀၈၀ | ၁၆၉၁.၆၁၁ | ၁၇၂၂.၆၉၁ | -၃၁.၀၈၀ | ၃၄၃.၁၅၀ | ၃၁၂.၀၇၀ | |
| စုစုပေါင်း | ၈၂၆.၅၂၄ | ၁၄၇၈၇.၈၅၅ | ၁၅၆၁၄.၃၇၉ | ၁၀၆၆.၂၁၇ | ၁၅၄၉၂.၅၈၆ | ၁၆၅၅၈.၈၀၃ | -၂၃၉.၆၉၃ | -၇၀၄.၇၃၁ | -၉၄၄.၄၂၄ | |
ဇစ်မြစ် - Customs
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
