ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း
| တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||
| စဉ် | သွင်းကုန်အုပ်စု | ၂၀၁၈ (၁၈-၅-၂၀၁၈) ထိ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၈-၅-၂၀၁၇) ထိ | တိုး/လျော့ | ||||||
| နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
| ၁ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း | ၂၄၅.၂၀၇ | ၇၃၉.၂၅၂ | ၉၈၄.၄၅၉ | ၄၅.၈၄၆ | ၇၄၇.၈၁၃ | ၇၉၃.၆၅၉ | ၁၉၉.၃၆၁ | -၈.၅၆၁ | ၁၉၀.၈၀၀ |
| ၂ | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း | ၂၈.၆၇၂ | ၁၁၀၂.၀၃၉ | ၁၁၃၀.၇၁၁ | ၁၁.၂၈၆ | ၈၆၃.၆၃၁ | ၈၇၄.၉၁၇ | ၁၇.၃၈၆ | ၂၃၈.၄၀၈ | ၂၅၅.၇၉၄ |
| ၃ | လူသုံးကုန်ပစ္စည်း | ၁၀.၅၀၄ | ၅၅၀.၁၂၂ | ၅၆၀.၆၂၆ | ၁၅.၆၁၅ | ၅၂၅.၃၂၃ | ၅၄၀.၉၃၈ | -၅.၁၁၁ | ၂၄.၇၉၉ | ၁၉.၆၈၈ |
| စုစုပေါင်း | ၂၈၄.၃၈၃ | ၂၃၉၁.၄၁၃ | ၂၆၇၅.၇၉၆ | ၇၂.၇၄၇ | ၂၁၃၆.၇၆၇ | ၂၂၀၉.၅၁၄ | ၂၁၁.၆၃၆ | ၂၅၄.၆၄၆ | ၄၆၆.၂၈၂ | |
မှတ်ချက်။ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်
ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်
