၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဇန်နဝါရီလထိ) စခန်းအလိုက် အမှန် ပို့ကုန် ၊ သွင်းကုန် ၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏစာရင်း

စဉ် စခန်းအမည် 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 (ဇန်နဝါရီလထိ)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
၁။ မူဆယ် 1737.207 1031.681 2768.888 1583.846 1152.705 2736.551 1469.391 723.667 2193.058 3614.001 1704.162 5318.163 3175.987 1358.307 4534.294
၂။ လွယ်ဂျယ် 3.497 3.469 6.966 32.774 12.402 45.176 26.646 4.685 31.331 63.874 9.301 73.175 54.802 10.419 65.221
၃။ ချင်းရွှေဟော် 72.485 0.825 73.31 191.766 15.167 206.933 116.514 14.394 130.908 358.21 65.645 423.855 252.685 47.391 300.076
၄။  ကန်ပိုက်တီး  8.709 127.551 136.26 111.997 10.147 122.144 1.888 11.36 13.248 8.823 50.195 59.018 20.842 59.547 80.389
၅။ ကျိုင်းတုံ                   7.392 5.068 12.46 5.873 6.741 12.614
၆။ တာချီလိတ် 10.426 35.452 45.878 20.645 38.421 59.066 6.608 32.447 39.055 8.445 93.52 101.965 8.894 50.818 59.712
၇။ မြဝတီ 10.537 13.988 24.525 77.613 187.587 265.2 29.397 132.296 161.693 32.87 424.032 456.902 33.676 572.86 606.536
၈။ ကော့သောင်း 29.758 92.151 121.909 30.059 47.469 77.528 18.949 43.988 62.937 35.851 79.846 115.697 35.263 70.379 105.642
၉။ မြိတ် 124.441 10.551 134.992 125.236 28.391 153.627 64.917 24.522 89.439 106.425 39.574 145.999 119.935 24.848 144.783
၁၀။ နဘုလယ်/ထီးခီး   16.001 16.001 0 36.688 36.688 0.168 38.222 38.39 0.306 3.91 4.216 0.795 11.095 11.89
၁၁။ မောတောင်             0.113 0.105 0.218 0.081 0.582 0.663 0.335 2.066 2.401
၁၂။ စစ်တွေ 14.634 0.702 15.336 6.905 0.1 7.005 4.71 0.06 4.77 6.426 0.085 6.511 4.557 0.975 5.532
၁၃။ မောင်တော 7.831 0.693 8.524 5.398 0.531 5.929 1.813 0.222 2.035 7.667 0.107 7.774 4.305 0.054 4.359
၁၄။ တမူး 4.551 2.619 7.17 16.674 7.269 23.943 10.017 5.504 15.521 33.054 12.571 45.625 26.934 8.802 35.736
၁၅။ ရိဒ် 4.318 3.921 8.239 10.286 4.407 14.693 7.075 3.828 10.903 9.559 5.542 15.101 15.905 4.502 20.407
  စုစုပေါင်း 2028.394 1339.604 3367.998 2213.199 1541.284 3754.483 1758.206 1035.3 2793.506 4292.984 2494.14 6787.124 3760.788 2228.804 5989.592

Source : Customs ;

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

 

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှု

ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက် ကုန်သွယ်မှု

နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှု

နိုင်ငံအလိုက် ကုန်သွယ်မှု