၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ ဇန်နဝါရီလထိ နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း |
||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ မှ ဇန်နဝါရီလထိ) |
||||||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၄၆၉၉.၁၈၀ | ၁၂၉၈၁.၉၀၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ |
၃၅၃၁.၄၉၅ | ၁၁၈၃၁.၇၈၉ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၁၇၇၀.၇၇၇ | ၆၅၃၇.၆၄၅ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၄၁၈၁.၇၃၈ | ၁၂၄၃၈.၄၃၉ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | ၃၅၁၂.၅၆၇ | ၈၅၄၇.၄၂၈ | ၁၂၀၅၉.၉၉၅ | |
(က) | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၃၇၁.၈၆၅ | ၁၀၁၂၁.၂၈၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၃၄၈.၉၄၁ | ၈၁၀၅.၄၅၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၄၁.၈၈၀ | ၅၅၇၈.၇၅၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၅၀.၆၄၉ | ၁၀၄၅၇.၄၄၅ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၁၁၃.၆၈၈ | ၇၄၁၀.၀၄၈ | ၇၅၂၃.၇၃၆ |
(ခ) | နယ်စပ် | ၄၃၂၇.၃၁၅ | ၂၈၆၀.၆၂၄ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၃၁၈၂.၅၅၄ | ၃၇၂၆.၃၃၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၇၂၈.၈၉၇ | ၉၅၈.၈၉၁ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၄၁၃၁.၀၈၉ | ၁၉၈၀.၉၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၃၃၉၈.၈၇၉ | ၁၁၃၇.၃၈၀ | ၄၅၃၆.၂၅၉ |
သွင်းကုန် | ၁၁၉၂.၈၀၂ | ၁၇၈၅၈.၀၅၄ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၀၂၂.၅၁၉ | ၁၃၆၆၃.၅၃၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၁၈၅.၁၃၄ | ၇၇၇၉.၈၆၁ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၃၆၇.၇၅၁ | ၁၅၉၈၄.၉၇၁ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | ၈၆၆.၅၃၆ | ၁၂၃၉၁.၅၃၅ | ၁၃၂၅၈.၀၇၁ | |
(က) | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၇၉၅.၆၈၃ | ၁၄၈၀၇.၆၇၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၃၁.၁၉၈ | ၁၁၀၉၆.၀၅၁ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၁၃၀.၃၄၄ | ၆၉၀၇.၃၉၁ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၆၂.၇၉၇ | ၁၃၉၀၅.၅၀၁ | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၆၀၄.၅၀၇ | ၁၀၄၄၉.၆၆၉ | ၁၁၀၅၄.၁၇၆ |
(ခ) | နယ်စပ် | ၃၉၇.၁၁၉ | ၃၀၅၀.၃၇၇ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၆၉၁.၃၂၁ | ၂၅၆၇.၄၈၈ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၅၄.၇၉၀ | ၈၇၂.၄၇၀ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၄၀၄.၉၅၄ | ၂၀၇၉.၄၇၀ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၂၆၂.၀၂၉ | ၁၉၄၁.၈၆၆ | ၂၂၀၃.၈၉၅ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၅၈၉၁.၉၈၂ | ၃၀၈၃၉.၉၆၃ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၄၅၅၄.၀၁၄ | ၂၅၄၉၅.၃၂၈ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၉၅၅.၉၁၁ | ၁၄၃၁၇.၅၀၆ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၅၅၄၉.၄၈၉ | ၂၈၄၂၃.၄၁၀ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ | ၄၃၇၉.၁၀၃ | ၂၀၉၃၈.၉၆၃ | ၂၅၃၁၈.၀၆၆ | |
ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၁၁၆၇.၅၄၈ | ၂၄၉၂၈.၉၆၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၆၈၀.၁၃၉ | ၁၉၂၀၁.၅၁၀ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၇၂.၂၂၄ | ၁၂၄၈၆.၁၄၅ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၁၀၁၃.၄၄၆ | ၂၄၃၆၂.၉၄၆ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၇၁၈.၁၉၅ | ၁၇၈၅၉.၇၁၇ | ၁၈၅၇၇.၉၁၂ | |
နယ်စပ် | ၄၇၂၄.၄၃၄ | ၅၉၁၁.၀၀၁ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၈၇၃.၈၇၅ | ၆၂၉၃.၈၁၈ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၁၇၈၃.၆၈၇ | ၁၈၃၁.၃၆၁ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၄၅၃၆.၀၄၃ | ၄၀၆၀.၄၆၄ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၃၆၆၀.၉၀၈ | ၃၀၇၉.၂၄၆ | ၆၇၄၀.၁၅၄ |
Source:Customs;