၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ( ဧပြီလ မှ စက်တင်ဘာလ ) ထိ |
|||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | ၄၅၆၆.၅၃၁ | ၃၀၅၆.၇၈၆ | ၇၆၂၃.၃၁၇ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | US$ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၄၀၇.၇၁၀ | ၂၇၁၃.၄၃၅ | ၁၂၈၅.၅၈၂ | ၃၉၉၉.၀၁၇ | ၁၀၂၅.၂၈၃ | ၅၄၆.၃၆၆ | ၁၅၇၁.၆၄၉ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၅.၃၅၆ | ၄.၄၁၇ | ၁၆.၀၈၄ | ၂၀.၅၀၁ | ၂.၇၆၉ | ၁.၂၃၅ | ၄.၀၀၄ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၄၈၁.၆၅၇ | 407.559 | ၃၅၈.၃၈၆ | ၇၆၅.၉၄၅ | 167.543 | ၁၃၄.၅၁၂ | ၃၀၂.၀၅၅ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၂၈၈.၅၉၉ | ၃၀၉.၄၃၈ | ၂၇.၆၁၉ | ၃၃၇.၀၅၇ | ၁၁၃.၁၈၉ | ၃၉.၁၅၆ | ၁၅၂.၃၄၅ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၈၃.၉၀၁ | ၁၃၅.၃၈၈ | ၃.၉၆၈ | ၁၃၉.၃၅၆ | ၃၃.၁၀၂ | ၀.၇၉၅ | ၃၃.၈၉၇ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၄၇၀၉.၁၆၉ | ၆၆၄၂.၀၀၀ | ၄၂၉၈.၄၉၂ | ၁၀၉၄၀.၄၉၂ | ၃၀၉၄.၁၀၈ | ၁၇၇၃.၄၉၂ | ၄၈၆၇.၆၀၀ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | US$ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၃၃၂.၀၃၀ | ၂၉၅.၈၅၇ | ၁၂၁.၉၅၂ | ၄၁၇.၈၀၉ | ၁၃၀.၅၃၇ | ၅၆၁.၂၃၀ | ၆၉၁.၇၆၇ |
သွင်းကုန် | US$ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | ၆၇၃၈.၉၅၅ | ၁၇၁၅.၁၈၄ | ၈၄၅၄.၁၃၉ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၃ | ၁၇၁.၆၄၁ | ၁၅၆၃.၈၇၄ | ၂၈၈၅.၈၆၅ | ၈၄၆.၆၁၁ | ၃၇၃၂.၄၇၆ | ၁၀၈၆.၉၃၈ | ၇၁၁.၀၅၉ | ၁၇၉၇.၉၉၇ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၉ | ၃၄၉.၆၁၂ | ၃၈၈၁.၇၃၁ | ၈၁၂၃.၄၆၇ | ၈၂၉.၆၅၄ | ၈၉၅၃.၁၂၁ | ၃၈၉၅.၇၀၁ | ၅၆၆.၅၁၁ | ၄၄၆၂.၂၁၂ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၀၇ | ၂၅၁၉.၃၉၀ | ၃၈၅၈.၉၆၆ | ၈၀၈.၁၅၉ | ၄၆၆၇.၁၂၅ | ၁၇၅၆.၃၁၆ | ၄၃၇.၆၁၄ | ၂၁၉၃.၉၃၀ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ | ၁၁၃၀၅.၄၈၆ | ၄၇၇၁.၉၇၀ | ၁၆၀၇၇.၄၅၆ |
Source : Customs ;