၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ မှ သြဂုတ်လထိ နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ မှ သြဂုတ်လထိ) |
||||||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိကပိုင် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၄၆၉၉.၁၈၀ | ၁၂၉၈၁.၉၀၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၃၅၃၁.၄၉၅ | ၁၁၈၃၁.၇၈၉ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၁၇၇၀.၇၇၇ | ၆၅၃၇.၆၄၅ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၄၁၈၁.၇၃၈ | ၁၂၄၃၈.၄၃၉ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | ၂၀၅၅.၉၂၅ | ၄၄၃၆.၂၂၄ | ၆၄၉၂.၁၄၉ | |
(က) | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၃၇၁.၈၆၅ | ၁၀၁၂၁.၂၈၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၃၄၈.၉၄၁ | ၈၁၀၅.၄၅၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၄၁.၈၈၀ | ၅၅၇၈.၇၅၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၅၀.၆၄၉ | ၁၀၄၅၇.၄၄၅ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၅၇.၃၀၈ | ၃၇၅၅.၆၄၉ | ၃၈၁၂.၉၅၇ |
( ခ) | နယ်စပ် | ၄၃၂၇.၃၁၅ | ၂၈၆၀.၆၂၄ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၃၁၈၂.၅၅၄ | ၃၇၂၆.၃၃၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၇၂၈.၈၉၇ | ၉၅၈.၈၉၁ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၄၁၃၁.၀၈၉ | ၁၉၈၀.၉၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၁၉၉၈.၆၁၇ | ၆၈၀.၅၇၅ | ၂၆၇၉.၁၉၂ |
သွင်းကုန် | ၁၁၉၂.၈၀၂ | ၁၇၈၅၈.၀၅၄ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၀၂၂.၅၁၉ | ၁၃၆၆၃.၅၃၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၁၈၅.၁၃၄ | ၇၇၇၉.၈၆၁ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၃၆၇.၇၅၁ | ၁၅၉၈၄.၉၇၁ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | ၃၈၃.၅၅၅ | ၆၇၈၆.၂၅၉ | ၇၁၆၉.၈၁၄ | |
(က) | ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၇၉၅.၆၈၃ | ၁၄၈၀၇.၆၇၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၃၁.၁၉၈ | ၁၁၀၉၆.၀၅၁ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၁၃၀.၃၄၄ | ၆၉၀၇.၃၉၁ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၆၂.၇၉၇ | 13905.501 | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၁၈၃.၀၉၂ | 5515.235 | ၅၆၉၈.၃၂၇ |
( ခ) | နယ်စပ် | ၃၉၇.၁၁၉ | ၃၀၅၀.၃၇၇ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၆၉၁.၃၂၁ | ၂၅၆၇.၄၈၈ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၅၄.၇၉၀ | ၈၇၂.၄၇၀ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၄၀၄.၉၅၄ | ၂၀၇၉.၄၇၀ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၂၀၀.၄၆၃ | ၁၂၇၁.၀၂၄ | ၁၄၇၁.၄၈၇ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၅၈၉၁.၉၈၂ | ၃၀၈၃၉.၉၆၃ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၄၅၅၄.၀၁၄ | ၂၅၄၉၅.၃၂၈ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၉၅၅.၉၁၁ | ၁၄၃၁၇.၅၀၆ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၅၅၄၉.၄၈၉ | ၂၈၄၂၃.၄၁၀ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ | ၂၄၃၉.၄၈၀ | ၁၁၂၂၂.၄၈၃ | ၁၃၆၆၁.၉၆၃ | |
ပင်လယ်ရေကြောင်း | ၁၁၆၇.၅၄၈ | ၂၄၉၂၈.၉၆၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၆၈၀.၁၃၉ | ၁၉၂၀၁.၅၁၀ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၇၂.၂၂၄ | ၁၂၄၈၆.၁၄၅ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၁၀၁၃.၄၄၆ | ၂၄၃၆၂.၉၄၆ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၂၄၀.၄၀၀ | ၉၂၇၀.၈၈၄ | ၉၅၁၁.၂၈၄ | |
နယ်စပ် | ၄၇၂၄.၄၃၄ | ၅၉၁၁.၀၀၁ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၈၇၃.၈၇၅ | ၆၂၉၃.၈၁၈ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၁၇၈၃.၆၈၇ | ၁၈၃၁.၃၆၁ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၄၅၃၆.၀၄၃ | ၄၀၆၀.၄၆၄ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၂၁၉၉.၀၈၀ | ၁၉၅၁.၅၉၉ | ၄၁၅၀.၆၇၉ |
Source:Customs;