၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် မတ်လထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (မတ်လ ) ထိ |
||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၉၈၄၁.၂၄၆ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၁၇၀၆၀.၄၁၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၈၃၀၈.၄၂၂ | ၁၀၅၀၈.၀၉၄ | ၆၁၁၂.၀၈၃ | ၁၆၆၂၀.၁၇၇ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | ၁၅၂၆.၃၃၆ | ၁၇၃၅.၂၅၅ | ၃၂၆၁.၅၉၁ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၄၀၇.၇၁၀ | ၂၇၁၃.၄၃၅ | ၁၂၈၅.၅၈၂ | ၃၉၉၉.၀၁၇ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | ၄.၅၃၄ | ၃၆၁.၈၂၅ | ၃၆၆.၃၅၉ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၅.၃၅၆ | ၄.၄၁၇ | ၁၆.၀၈၄ | ၂၀.၅၀၁ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | ၂၉၆.၂၈၀ | ၄၃၅.၈၇၆ | ၇၃၂.၁၅၆ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၄၈၁.၆၅၇ | 407.559 | ၃၅၈.၃၈၆ | ၇၆၅.၉၄၅ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | ၁၁၅၉.၇၂၇ | ၃၀၅.၇၃၂ | ၁၄၆၅.၄၅၉ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၂၈၈.၅၉၉ | ၃၀၉.၄၃၈ | ၂၇.၆၁၉ | ၃၃၇.၀၅၇ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | ၁၇၂.၂၃၅ | ၂.၅၄၉ | ၁၇၄.၇၈၄ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၈၃.၉၀၁ | ၁၃၅.၃၈၈ | ၃.၉၆၈ | ၁၃၉.၃၅၆ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | ၆၁၄၈.၅၈၅ | ၄၁၄၂.၃၇၉ | ၁၀၂၉၀.၉၆၄ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၄၇၀၉.၁၆၉ | ၆၆၄၂.၀၀၀ | ၄၂၉၈.၄၉၂ | ၁၀၉၄၀.၄၉၂ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | ၅၃၃.၅၄၉ | ၂၃၅.၅၅၃ | ၇၆၉.၁၀၂ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၃၃၂.၀၃၀ | ၂၉၅.၈၅၇ | ၁၂၁.၉၅၂ | ၄၁၇.၈၀၉ |
သွင်းကုန် | ၁၅၀၁၈.၂၂၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၈၀၈၆.၅၉၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၁၄၈၆၈.၂၉၈ | ၂၄၈၄.၄၂၄ | ၁၇၃၅၂.၇၂၂ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | ၄၆၀၉.၂၅၄ | ၁၂၅၂.၁၉၁ | ၅၈၆၁.၄၄၅ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၃ | ၁၇၁.၆၄၁ | ၁၅၆၃.၈၇၄ | ၂၈၈၅.၈၆၅ | ၈၄၆.၆၁၁ | ၃၇၃၂.၄၇၆ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၆၇၀၂.၁၃၀ | ၆၇၇.၅၅၅ | ၇၃၇၉.၆၈၅ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၉ | ၃၄၉.၆၁၂ | ၃၈၈၁.၇၃၁ | ၈၁၂၃.၄၆၀ | ၈၂၉.၆၅၄ | ၈၉၅၃.၁၁၄ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | ၃၇၀၆.၈၄၅ | ၁၁၃၈.၆၂၂ | ၄၈၄၅.၄၆၇ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၀၇ | ၂၅၁၉.၃၉၀ | ၃၈၅၈.၉၇၃ | ၈၀၈.၁၅၉ | ၄၆၆၇.၁၃၂ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၂၄၈၅၉.၄၇၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၇ | ၃၅၁၄၇.၀၁၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၂၅၃၇၆.၃၉၂ | ၈၅၉၆.၅၀၇ | ၃၃၉၇၂.၈၉၉ |
ource : Customs ;