၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အောက်တိုဘာလထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | |||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget | ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (အောက်တိုဘာလ ) ထိ |
|||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၉၈၄၁.၂၄၆ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၁၇၀၆၀.၄၁၅ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၅၆၂၀.၆၃၄ | ၂၆၈၇.၇၈၈ | ၂၅.၉၂၂ | ၆၃၅၂.၂၃၉ | ၃၅၀၉.၄၄၀ | ၉၈၆၁.၆၇၉ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | US$ | ၁၅၂၆.၃၃၆ | ၁၇၃၅.၂၅၅ | ၃၂၆၁.၅၉၁ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၁၉၄၉.၀၁၈ | ၄၅၈.၆၉၂ | ၂၀၇၃.၆၇၅ | ၁၃၅၀.၅၁၄ | ၆၂၃.၁၃၂ | ၁၉၇၃.၆၄၆ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၄.၅၃၄ | ၃၆၁.၈၂၆ | ၃၆၆.၃၆၀ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၄.၂၉၇ | ၁.၀၅၉ | ၃၆၆.၈၇၁ | ၂.၃၉၉ | ၁၅.၂၀၃ | ၁၇.၆၀၂ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၂၉၆.၂၈၀ | ၄၃၅.၈၇၆ | ၇၃၂.၁၅၆ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၂၆၂.၆၁၉ | ၂၁၉.၀၃၈ | ၂၉၉.၂၆၄ | 227.026 | ၁၈၆.၅၅၄ | ၄၁၃.၅၈၀ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၁၅၉.၇၂၇ | ၃၀၅.၇၃၂ | ၁၄၆၅.၄၅၉ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၂၈၅.၉၇၈ | ၂.၆၂၁ | ၆၇.၆၀၇ | ၁၇၁.၇၈၀ | ၁၁.၈၄၁ | ၁၈၃.၆၂၁ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၇၂.၂၃၅ | ၂.၅၄၉ | ၁၇၄.၇၈၄ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၈၂.၇၂၈ | ၁.၁၇၃ | ၂၄၆၆.၄၆၈ | ၈၄.၈၂၇ | ၁.၃၇၄ | ၈၆.၂၀၁ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၆၁၄၈.၅၈၅ | ၄၁၄၂.၃၇၉ | ၁၀၂၉၀.၉၆၄ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၂၇၄၆.၈၇၆ | ၁၉၆၂.၂၉၃ | ၃၂၅.၁၈၆ | ၄၃၃၃.၃၇၈ | ၂၅၆၇.၅၁၁ | ၆၉၀၀.၈၈၉ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | US$ | ၅၃၃.၅၄၉ | ၂၃၅.၅၅၂ | ၇၆၉.၁၀၁ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၂၈၉.၁၁၈ | ၄၂.၉၁၂ | ၂၁၄၁.၂၈၂ | ၁၈၂.၃၁၅ | ၁၀၃.၈၂၅ | ၂၈၆.၁၄၀ |
သွင်းကုန် | US$ | ၁၅၀၁၈.၂၂၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၈၀၈၆.၅၉၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၇၀၃၇.၇၃၅ | ၉၂၇.၂၆၀ | ၇၉၆၄.၉၉၅ | ၈၅၇၀.၅၆၇ | ၁၂၆၄.၃၂၈ | ၉၈၃၄.၈၉၅ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၄၆၀၉.၂၅၄ | ၁၂၅၂.၁၉၁ | ၅၈၆၁.၄၄၅ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၁၃၉၂.၂၃၄ | ၁၇၁.၆၄၂ | ၁၅၆၃.၈၇၆ | ၁၅၁၂.၄၀၉ | ၂၇၉.၅၀၀ | ၁၇၉၁.၉၀၉ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၆၇၀၂.၁၃၀ | ၆၇၇.၅၅၅ | ၇၃၇၉.၆၈၅ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၃၅၃၂.၁၁၈ | ၃၄၉.၅၉၂ | ၃၈၈၁.၇၁၀ | ၄၆၃၆.၁၆၆ | ၅၀၇.၆၅၈ | ၅၁၄၃.၈၂၄ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၃၇၀၆.၈၄၅ | ၁၁၃၈.၆၂၂ | ၄၈၄၅.၄၆၇ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၂၁၁၃.၃၈၃ | ၄၀၆.၀၂၆ | ၂၅၁၉.၄၀၉ | ၂၄၂၁.၉၉၂ | ၄၇၇.၁၇၀ | ၂၈၉၉.၁၆၂ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၂၄၈၅၉.၄၇၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၇ | ၃၅၁၄၇.၀၁၂ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၁၂၆၅၈.၃၆၉ | ၃၆၁၅.၀၄၈ | ၁၆၂၇၃.၄၁၇ | ၁၄၉၂၂.၈၀၆ | ၄၇၇၃.၇၆၈ | ၁၉၆၉၆.၅၇၄ |
Source : Customs ;