၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုဝင်ဘာလထိ (ယာယီ) ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget (နိုဝင်ဘာလ)ထိ |
|||||||||||||
ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | ပုံမှန် | နယ်စပ် | ပေါင်း | |||
ပို့ကုန် | US$ | ၉၃၇၉.၁၄၉ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၁၄၈၈၃.၁၆၀ | ၅၉၃၆.၀၂၈ | ၂၉၂၅.၀၀၄ | ၈၈၆၁.၀၃၂ | ၉၈၄၁.၂၄၆ | ၇၂၁၉.၁၇၀ | ၁၇၀၆၀.၄၁၆ | ၁၀၄၉၃.၁၅၀ | ၇၁၈၇.၉၃၉ | ၁၇၆၈၁.၀၈၉ | ၈၄၅၄.၄၀၀ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၁၅၃၆၃.၂၈၄ | ၁၆၂၃.၈၇၅ | ၈၁၈.၃၃၆ | ၂၄၄၂.၂၁၁ | |
(က) | လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း | US$ | ၁၃၂၁.၂၃၀ | ၁၇၆၅.၈၉၃ | ၃၀၈၇.၁၂၃ | ၅၃၃.၈၆၉ | ၇၄၄.၈၉၀ | ၁၂၇၈.၇၅၉ | ၁၅၂၆.၃၃၆ | ၁၇၃၅.၂၅၅ | ၃၂၆၁.၅၉၁ | ၁၈၇၀.၆၂၃ | ၁၈၅၅.၀၇၅ | ၃၇၂၅.၆၉၈ | ၁၈၇၉.၅၈၆ | ၂၇၄၄.၆၁၈ | ၄၆၂၄.၂၀၄ | ၅၂၁.၃၁၄ | ၅၈.၆၀၅ | ၅၇၉.၉၁၉ |
(ခ) | တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၆.၈၄၄ | ၅၄.၁၅၂ | ၆၀.၉၉၆ | ၂.၈၅၈ | ၁၇၅.၄၆၅ | ၁၇၈.၃၂၃ | ၄.၅၃၄ | ၃၆၁.၈၂၆ | ၃၆၆.၃၆၀ | ၃.၇၂၂ | ၁၀၄.၀၂၁ | ၁၀၇.၇၄၃ | ၄.၁၄၉ | ၁၄.၇၄၉ | ၁၈.၈၉၈ | ၀.၆၆၁ | ၀.၁၃၆ | ၀.၇၉၇ |
(ဂ) | ရေထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၂၅၂.၆၈၄ | ၄၄၆.၃၅၉ | ၆၉၉.၀၄၃ | ၁၂၆.၃၂၀ | ၁၇၁.၈၂၈ | ၂၉၈.၁၄၈ | ၂၉၆.၂၈၀ | ၄၃၅.၈၇၆ | ၇၃၂.၁၅၆ | ၃၃၄.၄၈၈ | ၅၂၄.၄၇၂ | ၈၅၈.၉၆၀ | ၃၉၇.၆၀၉ | ၃၈၇.၄၁၂ | ၇၈၅.၀၂၁ | ၈၉.၀၁၆ | ၆၈.၀၀၀ | ၁၅၇.၀၁၆ |
(ဃ) | သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၁၂၈၉.၀၂၄ | ၄၉၄.၉၉၇ | ၁၇၈၄.၀၂၁ | ၇၇၇.၈၆၄ | ၂၇၁.၃၂၀ | ၁၀၄၉.၁၈၄ | ၁၁၅၉.၇၂၇ | ၃၀၅.၇၃၂ | ၁၄၆၅.၄၅၉ | ၁၅၀၅.၉၁၈ | ၃၆၄.၉၁၈ | ၁၈၇၀.၈၃၆ | ၈၄၆.၀၉၉ | ၄၉.၅၁၂ | ၈၉၅.၆၁၁ | ၁၃၉.၇၇၄ | ၀.၅၈၀ | ၁၄၀.၃၅၄ |
(င) | သစ်တောထွက်ပစ္စည်း | US$ | ၂၀၉.၄၃၃ | ၂.၆၈၇ | ၂၁၂.၁၂၀ | ၉၄.၁၇၂ | ၁.၀၃၈ | ၉၅.၂၁၀ | ၁၇၂.၂၃၅ | ၂.၅၄၉ | ၁၇၄.၇၈၄ | ၁၅၀.၁၃၀ | ၃.၉၃၆ | ၁၅၄.၀၆၆ | ၁၂၂.၉၁၅ | ၅.၁၅၇ | ၁၂၈.၀၇၂ | ၂၃.၅၀၁ | ၀.၀၅၉ | ၂၃.၅၆၀ |
(စ) | စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း | US$ | ၅၃၇၆.၉၃၂ | ၁၆၀၂.၈၈၀ | ၆၉၇၉.၈၁၂ | ၃၉၈၉.၆၉၀ | ၆၈၂.၈၈၇ | ၄၆၇၂.၅၇၇ | ၆၁၄၈.၅၈၅ | ၄၁၄၂.၃၇၉ | ၁၀၂၉၀.၉၆၄ | ၆၂၂၀.၂၉၆ | ၃၇၇၆.၈၉၅ | ၉၉၉၇.၁၉၁ | ၄၇၄၆.၀၉၄ | ၃၅၀၇.၃၁၆ | ၈၂၅၃.၄၁၀ | ၇၃၅.၀၉၇ | ၆၆၇.၄၃၈ | ၁၄၀၂.၅၃၅ |
(ဆ) | အခြားပစ္စည်း | US$ | ၉၂၃.၀၀၂ | ၁၁၃၇.၀၄၃ | ၂၀၆၀.၀၄၅ | ၄၁၁.၂၅၅ | ၈၇၇.၅၇၆ | ၁၂၈၈.၈၃၁ | ၅၃၃.၅၄၉ | ၂၃၅.၅၅၃ | ၇၆၉.၁၀၂ | ၄၀၇.၉၇၃ | ၅၅၈.၆၂၂ | ၉၆၆.၅၉၅ | ၄၅၇.၉၄၈ | ၂၀၀.၁၂၀ | ၆၅၈.၀၆၈ | ၁၁၄.၅၁၂ | ၂၃.၅၁၈ | ၁၃၈.၀၃၀ |
သွင်းကုန် | US$ | ၁၅၆၈၀.၆၃၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၁၈၆၉၄.၈၉၂ | ၈၃၃၁.၇၆၈ | ၁၅၃၄.၇၃၄ | ၉၈၆၆.၅၀၂ | ၁၅၀၁၈.၂၂၉ | ၃၀၆၈.၃၆၈ | ၁၈၀၈၆.၅၉၇ | ၁၅၆၀၃.၃၆၀ | ၃၄၄၇.၄၉၆ | ၁၉၀၅၀.၈၅၆ | ၁၁၄၂၇.၂၄၉ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၄၆၈၆.၀၅၈ | ၁၉၁၆.၃၀၈ | ၂၉၃.၅၄၁ | ၂၂၀၉.၈၄၉ | |
(က) | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၅၀၇၉.၉၇၂ | ၁၅၁၀.၄၃၃ | ၆၅၉၀.၄၀၅ | ၂၇၁၂.၃၈၆ | ၇၄၂.၁၁၃ | ၃၄၅၄.၄၉၉ | ၄၆၀၉.၂၅၄ | ၁၂၅၂.၁၉၁ | ၅၈၆၁.၄၄၅ | ၅၆၅၃.၈၃၇ | ၁၆၆၁.၄၉၀ | ၇၃၁၅.၃၂၇ | ၃၁၇၀.၈၇၈ | ၁၅၆၉.၅၉၆ | ၄၇၄၀.၄၇၄ | ၄၀၁.၅၄၆ | ၄၃.၈၉၀ | ၄၄၅.၄၃၆ |
(ခ) | လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၇၀၇၂.၈၈၇ | ၆၁၂.၁၇၅ | ၇၆၈၅.၀၆၂ | ၃၄၂၃.၈၂၇ | ၃၄၂.၀၂၃ | ၃၇၆၅.၈၅၀ | ၆၇၀၂.၁၃၀ | ၆၇၇.၅၅၅ | ၇၃၇၉.၆၈၅ | ၆၂၆၃.၉၇၃ | ၆၀၉.၂၉၇ | ၆၈၇၃.၂၇၀ | ၄၉၀၄.၃၆၇ | ၅၃၉.၄၅၆ | ၅၄၄၃.၈၂၃ | ၉၁၃.၃၄၅ | ၁၀၀.၆၅၆ | ၁၀၁၄.၀၀၁ |
(ဂ) | လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ | US$ | ၃၅၂၇.၇၇၂ | ၈၉၁.၆၅၃ | ၄၄၁၉.၄၂၅ | ၂၁၉၅.၅၅၅ | ၄၅၀.၅၉၈ | ၂၆၄၆.၁၅၃ | ၃၇၀၆.၈၄၅ | ၁၁၃၈.၆၂၂ | ၄၈၄၅.၄၆၇ | ၃၆၈၅.၅၅၀ | ၁၁၇၆.၇၀၉ | ၄၈၆၂.၂၅၉ | ၃၃၅၂.၀၀၄ | ၁၁၄၉.၇၅၇ | ၄၅၀၁.၇၆၁ | ၆၀၁.၄၁၇ | ၁၄၈.၉၉၅ | ၇၅၀.၄၁၂ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | US$ | ၂၅၀၅၉.၇၈၀ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၃၃၅၇၈.၀၅၂ | ၁၄၂၆၇.၇၉၆ | ၄၄၅၉.၇၃၈ | ၁၈၇၂၇.၅၃၄ | ၂၄၈၅၉.၄၇၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၈ | ၃၅၁၄၇.၀၁၃ | ၂၆၀၉၆.၅၁၀ | ၁၀၆၃၅.၄၃၅ | ၃၆၇၃၁.၉၄၅ | ၁၉၈၈၁.၆၄၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၃၀၀၄၉.၃၄၂ | ၃၅၄၀.၁၈၃ | ၁၁၁၁.၈၇၇ | ၄၆၅၂.၀၆၀ |
Source : Customs ;