၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလထိ) နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အခြေအနေ
အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း | ||||||||||||||||||||||||||||
စဉ် | အကြောင်းအရာ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလထိ) | ||||||||||||||||||
နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | နိုင်ငံပိုင် | ပုဂ္ဂလိပိုင် | ပေါင်း | ||
ပို့ကုန် | ၅၀၆၈.၀၆၇ | ၄၀၆၇.၅၃၅ | ၉၁၃၅.၆၀၂ | ၄၅၆၇.၄၄၀ | ၄၄၀၉.၅၇၅ | ၈၉၇၇.၀၁၅ | ၆၃၃၃.၆၈၄ | ၄၈၇၀.၂၇၃ | ၁၁၂၀၃.၉၅၇ | ၇၂၁၄.၇၃၈ | ၅၃၀၈.၉၇၉ | ၁၂၅၂၃.၇၁၇ | ၅၄၀၆.၁၁၅ | ၅၇၃၀.၇၆၃ | ၁၁၁၃၆.၈၇၈ | ၃၈၇၄.၇၇၀ | ၈၁၂၃.၇၇၄ | ၁၁၉၉၈.၅၄၄ | ၅၁၈၉.၇၉၈ | ၉၆၆၀.၈၆၆ | ၁၄၈၅၀.၆၆၄ | ၂၂၂၄.၁၇၃ | ၆၅၉၇.၀၈၀ | ၈၈၂၁.၂၅၃ | ၂၈၃၅.၁၁၀ | ၆၉၇၇.၀၀၈ | ၉၈၁၂.၁၁၈ | |
(က) | ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၄၂၉၈.၃၃၆ | ၂၈၀၈.၈၇၂ | ၇၁၀၇.၂၀၈ | ၄၂၇၂.၉၆၁ | ၂၅၇၀.၀၈၃ | ၆၈၄၃.၀၄၄ | ၅၇၁၈.၆၄၆ | ၂၇၂၄.၁၂၁ | ၈၄၄၂.၇၆၇ | ၄၉၇၁.၃၁၆ | ၃၂၅၉.၄၁၇ | ၈၂၃၀.၇၃၃ | ၃၂၄၂.၉၇၉ | ၃၃၄၄.၉၆၉ | ၆၅၈၇.၉၄၈ | ၂၂၃၄.၈၂၁ | ၄၈၅၃.၉၀၁ | ၇၀၈၈.၇၂၂ | ၃၁၂၁.၈၈၃ | ၆၂၂၄.၇၇၀ | ၉၃၄၆.၆၅၃ | ၁၄၃၈.၀၇၄ | ၄၄၇၀.၁၅၃ | ၅၉၀၈.၂၂၇ | ၄၆၈.၆၉၁ | ၄၈၈၇.၉၃၉ | ၅၃၅၆.၆၃၀ |
(ခ) | နယ်စပ် | ၇၆၉.၇၃၁ | ၁၂၅၈.၆၆၃ | ၂၀၂၈.၃၉၄ | ၂၉၄.၄၇၉ | ၁၈၃၉.၄၉၂ | ၂၁၃၃.၉၇၁ | ၆၁၅.၀၃၈ | ၂၁၄၆.၁၅၂ | ၂၇၆၁.၁၉၀ | ၂၂၄၃.၄၂၂ | ၂၀၄၉.၅၆၂ | ၄၂၉၂.၉၈၄ | ၂၁၆၃.၁၃၆ | ၂၃၈၅.၇၉၄ | ၄၅၄၈.၉၃၀ | ၁၆၃၉.၉၄၉ | ၃၂၆၉.၈၇၃ | ၄၉၀၉.၈၂၂ | ၂၀၆၇.၉၁၅ | ၃၄၃၆.၀၉၆ | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၇၈၆.၀၉၉ | ၂၁၂၆.၉၂၇ | ၂၉၁၃.၀၂၆ | ၂၃၆၆.၄၁၉ | ၂၀၈၉.၀၆၉ | ၄၄၅၅.၄၈၈ |
သွင်းကုန် | ၂၄၂၉.၁၀၂ | ၆၆၀၅.၉၆၁ | ၉၀၃၅.၀၆၃ | ၁၅၁၈.၄၂၈ | ၇၅၅၀.၄၈၆ | ၉၀၆၈.၉၁၄ | ၂၅၅၃.၉၃၂ | ၁၁၂၀၅.၅၇၅ | ၁၃၇၅၉.၅၀၇ | ၂၇၅၄.၃၉၅ | ၁၃၈၇၈.၇၅၁ | ၁၆၆၃၃.၁၄၆ | ၂၅၄၆.၁၂၈ | ၁၄၀၃၁.၈၂၀ | ၁၆၅၇၇.၉၄၈ | ၉၄၉.၂၈၇ | ၁၆၂၆၁.၇၇၅ | ၁၇၂၁၁.၀၆၂ | ၁၁၀၂.၀၈၅ | ၁၇၅၈၄.၈၆၇ | ၁၈၆၈၆.၉၅၂ | ၇၄၅.၂၅၁ | ၉၁၁၂.၇၈၆ | ၉၈၅၈.၀၃၇ | ၆၆၈.၉၇၈ | ၉၈၁၀.၄၇၅ | ၁၀၄၇၉.၄၅၃ | |
(က) | ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၂၀၆၆.၄၉၄ | ၅၆၂၈.၉၆၅ | ၇၆၉၅.၄၅၉ | ၁၃၃၀.၀၃၄ | ၆၅၀၀.၃၂၅ | ၇၈၃၀.၃၅၉ | ၂၄၆၂.၁၃၉ | ၉၄၇၀.၄၆၄ | ၁၁၉၃၂.၆၀၃ | ၂၇၂၂.၈၁၇ | ၁၁၄၁၆.၁၈၉ | ၁၄၁၃၉.၀၀၆ | ၂၅၁၅.၆၁၁ | ၁၁၄၅၇.၃၉၆ | ၁၃၉၇၃.၀၀၇ | ၉၄၁.၄၆၄ | ၁၃၄၀၂.၄၁၃ | ၁၄၃၄၃.၈၇၇ | ၉၃၂.၃၄၅ | ၁၄၇၄၀.၃၄၆ | ၁၅၆၇၂.၆၉၁ | ၅၅၂.၀၄၅ | ၇၇၇၁.၂၅၇ | ၈၃၂၃.၃၀၂ | ၆၁၇.၃၃၂ | ၈၁၆၁.၃၇၂ | ၈၇၇၈.၇၀၄ |
(ခ) | နယ်စပ် | ၃၆၂.၆၀၈ | ၉၇၆.၉၉၆ | ၁၃၃၉.၆၀၄ | ၁၈၈.၃၉၄ | ၁၀၅၀.၁၆၁ | ၁၂၃၈.၅၅၅ | ၉၁.၇၉၃ | ၁၇၃၅.၁၁၁ | ၁၈၂၆.၉၀၄ | ၃၁.၅၇၈ | ၂၄၆၂.၅၆၂ | ၂၄၉၄.၁၄၀ | ၃၀.၅၁၇ | ၂၅၇၄.၄၂၄ | ၂၆၀၄.၉၄၁ | ၇.၈၂၃ | ၂၈၅၉.၃၆၂ | ၂၈၆၇.၁၈၅ | ၁၆၉.၇၄၀ | ၂၈၄၄.၅၂၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၁၉၃.၂၀၆ | ၁၃၄၁.၅၂၉ | ၁၅၃၄.၇၃၅ | ၅၁.၆၄၆ | ၁၆၄၉.၁၀၃ | ၁၇၀၀.၇၄၉ |
ကုန်သွယ်မှုပမာဏ | ၇၄၉၇.၁၆၉ | ၁၀၆၇၃.၄၉၆ | ၁၈၁၇၀.၆၆၅ | ၆၀၈၅.၈၆၈ | ၁၁၉၆၀.၀၆၁ | ၁၈၀၄၅.၉၂၉ | ၈၈၈၇.၆၁၆ | ၁၆၀၇၅.၈၄၈ | ၂၄၉၆၃.၄၆၄ | ၉၉၆၉.၁၃၃ | ၁၉၁၈၇.၇၃၀ | ၂၉၁၅၆.၈၆၃ | ၇၉၅၂.၂၄၃ | ၁၉၇၆၂.၅၈၃ | ၂၇၇၁၄.၈၂၆ | ၄၈၂၄.၀၅၇ | ၂၄၃၈၅.၅၄၉ | ၂၉၂၀၉.၆၀၆ | ၆၂၉၁.၈၈၃ | ၂၇၂၄၅.၇၃၃ | ၃၃၅၃၇.၆၁၆ | ၂၉၆၉.၄၂၄ | ၁၅၇၀၉.၈၆၆ | ၁၈၆၇၉.၂၉၀ | ၃၅၀၄.၀၈၈ | ၁၆၇၈၇.၄၈၃ | ၂၀၂၉၁.၅၇၁ | |
ပယ်လယ်ရေကြောင်း | ၆၃၆၄.၈၃၀ | ၈၄၃၇.၈၃၇ | ၁၄၈၀၂.၆၆၇ | ၅၆၀၂.၉၉၅ | ၉၀၇၀.၄၀၈ | ၁၄၆၇၃.၄၀၃ | ၈၁၈၀.၇၈၅ | ၁၂၁၉၄.၅၈၅ | ၂၀၃၇၅.၃၇၀ | ၇၆၉၄.၁၃၃ | ၁၄၆၇၅.၆၀၆ | ၂၂၃၆၉.၇၃၉ | ၅၇၅၈.၅၉၀ | ၁၄၈၀၂.၃၆၅ | ၂၀၅၆၀.၉၅၅ | ၃၁၇၆.၂၈၅ | ၁၈၂၅၆.၃၁၄ | ၂၁၄၃၂.၅၉၉ | ၄၀၅၄.၂၂၈ | ၂၀၉၆၅.၁၁၆ | ၂၅၀၁၉.၃၄၄ | ၁၉၉၀.၁၁၉ | ၁၂၂၄၁.၄၁၀ | ၁၄၂၃၁.၅၂၉ | ၁၀၈၆.၀၂၃ | ၁၃၀၄၉.၃၁၁ | ၁၄၁၃၅.၃၃၄ | |
နယ်စပ် | ၁၁၃၂.၃၃၉ | ၂၂၃၅.၆၅၉ | ၃၃၆၇.၉၉၈ | ၄၈၂.၈၇၃ | ၂၈၈၉.၆၅၃ | ၃၃၇၂.၅၂၆ | ၇၀၆.၈၃၁ | ၃၈၈၁.၂၆၃ | ၄၅၈၈.၀၉၄ | ၂၂၇၅.၀၀၀ | ၄၅၁၂.၁၂၄ | ၆၇၈၇.၁၂၄ | ၂၁၉၃.၆၅၃ | ၄၉၆၀.၂၁၈ | ၇၁၅၃.၈၇၁ | ၁၆၄၇.၇၇၂ | ၆၁၂၉.၂၃၅ | ၇၇၇၇.၀၀၇ | ၂၂၃၇.၆၅၅ | ၆၂၈၀.၆၁၇ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၉၇၉.၃၀၅ | ၃၄၆၈.၄၅၆ | ၄၄၄၇.၇၆၁ | ၂၄၁၈.၀၆၅ | ၃၇၃၈.၁၇၂ | ၆၁၅၆.၂၃၇ |
Source:Customs;