စဉ် | စခန်းအမည် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၈ (Mini Budget) | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် | ၂၀၂၀-၂၀၂၁ | ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget (မတ်လ)ထိ |
||||||||||||
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
ပို့ကုန် | သွင်းကုန် | ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ |
||
၁။ | မူဆယ် | ၄၁၃၈.၁၃၅ | ၁၇၀၃.၇၄၄ | ၅၈၄၁.၈၇၉ | ၂၁၆၄.၂၉၄ | ၈၂၉.၈၂၆ | ၂၉၉၄.၁၂၀ | ၃၁၅၆.၄၁၉ | ၁၇၆၁.၅၅၇ | ၄၉၁၇.၉၇၆ | ၃၀၄၉.၈၈၄ | ၁၈၄၀.၆၉၄ | ၄၈၉၀.၅၇၈ | ၂၉၁၉.၃၄၉ | ၁၁၅၅.၇၁၈ | ၄၀၇၅.၀၆၇ | ၁၀၆.၁၀၀ | ၂.၆၈၇ | ၁၀၈.၇၈၇ |
၂။ | လွယ်ဂျယ် | ၂၂၄.၅၄၆ | ၁၃.၂၇၈ | ၂၃၇.၈၂၄ | ၇၇.၂၅၂ | ၇.၄၅၇ | ၈၄.၇၀၉ | ၁၂၂.၈၃၇ | ၂၂.၀၅၆ | ၁၄၄.၈၉၃ | ၁၁၂.၇၅၅ | ၂၈.၀၁၁ | ၁၄၀.၇၆၆ | ၁၇၃.၀၉၆ | ၄၂.၁၃၂ | ၂၁၅.၂၂၈ | ၄.၄၃၅ | ၁.၅၁၁ | ၅.၉၄၆ |
၃။ | ချင်းရွှေဟော် | ၅၂၄.၉၂၀ | ၄၇.၂၅၁ | ၅၇၂.၁၇၁ | ၁၂၈.၅၃၉ | ၂၅.၃၄၅ | ၁၅၃.၈၈၄ | ၄၆၀.၃၆၄ | ၈၁.၂၂၉ | ၅၄၁.၅၉၃ | ၄၂၄.၉၄၅ | ၁၁၆.၈၇၀ | ၅၄၁.၈၁၅ | ၃၄၉.၆၂၃ | ၁၁၃.၄၀၈ | ၄၆၃.၀၃၁ | ၀.၁၁၉ | ၁.၅၉၈ | ၁.၇၁၇ |
၄။ | ကန်ပိုက်တီ | ၈၅.၉၂၈ | ၃၀.၇၁၇ | ၁၁၆.၆၄၅ | ၇၁.၅၀၂ | ၁၂.၇၃၄ | ၈၄.၂၃၆ | ၂၆၄.၁၀၈ | ၃၂.၃၄၀ | ၂၉၆.၄၄၈ | ၂၆၂.၃၄၀ | ၁၈.၅၄၆ | ၂၈၀.၈၈၆ | ၂၆၆.၄၅၁ | ၄.၀၄၈ | ၂၇၀.၄၉၉ | ၆.၄၇၀ | ၀.၆၇၄ | ၇.၁၄၄ |
၅။ | ကျိုင်းတုံ | ၀.၂၁၄ | ၁.၆၈၆ | ၁.၉၀၀ | ၀.၁၄၀ | ၁.၀၃၈ | ၁.၁၇၈ | ၆.၉၉၄ | ၁.၅၃၁ | ၈.၅၂၅ | ၂.၈၈၅ | ၂.၁၅၄ | ၅.၀၃၉ | ၁၂.၅၀၈ | ၃.၄၆၃ | ၁၅.၉၇၁ | ၀.၉၈၀ | ၀.၉၅၀ | ၁.၉၃၀ |
၆။ | တာချီလိတ် | ၁၄.၇၃၃ | ၇၈.၀၁၀ | ၉၂.၇၄၃ | ၆.၉၇၆ | ၃၉.၃၁၆ | ၄၆.၂၉၂ | ၂၀.၁၁၁ | ၇၇.၅၁၀ | ၉၇.၆၂၁ | ၆၈.၂၀၈ | ၈၁.၅၄၅ | ၁၄၉.၇၅၃ | ၁၅၈.၂၁၆ | ၇၃.၈၀၈ | ၂၃၂.၀၂၄ | ၁၄.၀၅၁ | ၁၃.၈၉၃ | ၂၇.၉၄၄ |
၇။ | မြဝတီ | ၈၂.၈၄၉ | ၈၅၉.၄၃၂ | ၉၄၂.၂၈၁ | ၄၃.၀၃၄ | ၃၇၇.၃၅၂ | ၄၂၀.၃၈၆ | ၂၁၁.၄၈၄ | ၇၅၈.၃၅၈ | ၉၆၉.၈၄၂ | ၃၈၅.၆၄၃ | ၈၂၄.၂၇၁ | ၁၂၀၉.၉၁၄ | ၈၇၁.၇၄၄ | ၁၀၇၃.၁၀၅ | ၁၉၄၄.၈၄၉ | ၁၂၆.၉၉၆ | ၉၅.၁၆၉ | ၂၂၂.၁၆၅ |
၈။ | ကော့သောင်း | ၁၄၁.၄၉၇ | ၆၁.၄၂၅ | ၂၀၂.၉၂၂ | ၄၅.၉၄၁ | ၁၈.၇၄၂ | ၆၄.၆၈၃ | ၁၇၅.၂၂၄ | ၃၈.၈၇၈ | ၂၁၄.၁၀၂ | ၂၆၅.၇၃၉ | ၉၄.၇၈၁ | ၃၆၀.၅၂၀ | ၂၃၄.၇၁၁ | ၅၈.၁၂၁ | ၂၉၂.၈၃၂ | ၂၈.၃၄၃ | ၁.၅၇၈ | ၂၉.၉၂၁ |
၉။ | မြိတ် | ၁၈၄.၀၃၆ | ၇၅.၄၁၀ | ၂၅၉.၄၄၆ | ၈၉.၅၁၂ | ၃၃.၀၈၄ | ၁၂၂.၅၉၆ | ၁၂၁.၄၈၃ | ၁၁၈.၀၃၅ | ၂၃၉.၅၁၈ | ၅၅.၃၂၃ | ၈၆.၄၀၄ | ၁၄၁.၇၂၇ | ၄၉.၇၅၆ | ၇၉.၂၉၇ | ၁၂၉.၀၅၃ | ၃.၅၅၀ | ၉.၇၇၇ | ၁၃.၃၂၇ |
၁၀။ | နဘုလယ်/ထီးခီး | ၄.၈၃၇ | ၁၁၇.၄၆၀ | ၁၂၂.၂၉၇ | ၄.၇၀၈ | ၁၁၉.၈၈၉ | ၁၂၄.၅၉၇ | ၂၄၆၇.၅၃၅ | ၁၄၄.၄၉၇ | ၂၆၁၂.၀၃၂ | ၂၀၁၀.၉၁၁ | ၄၀.၀၆၈ | ၂၀၅၀.၉၇၉ | ၁၆၄၆.၆၅၅ | ၄၄.၈၆၄ | ၁၆၉၁.၅၁၉ | ၂၀၈.၂၆၄ | ၀.၇၇၈ | ၂၀၉.၀၄၂ |
၁၁။ | မောတောင် | ၅.၀၂၀ | ၂.၃၉၉ | ၇.၄၁၉ | ၃.၃၂၈ | ၂.၆၄၉ | ၅.၉၇၇ | ၁၂.၀၇၇ | ၇.၀၀၉ | ၁၉.၀၈၆ | ၁၂.၇၈၅ | ၆.၀၅၅ | ၁၈.၈၄၀ | ၁၁.၈၂၄ | ၂.၆၅၄ | ၁၄.၄၇၈ | ၁.၄၉၉ | ၀.၁၉၂ | ၁.၆၉၁ |
၁၂။ | မယ်စဲ့ | ၀.၄၃၀ | ၀.၅၂၉ | ၀.၉၅၉ | ၀.၀၈၄ | ၀.၃၅၂ | ၀.၄၃၆ | ၁.၁၃၃ | ၀.၃၁၄ | ၁.၄၄၇ | ၂.၄၇၇ | ၀.၃၀၅ | ၂.၇၈၂ | ||||||
၁၃။ | စစ်တွေ | ၁၃.၇၆၃ | ၁.၀၅၃ | ၁၄.၈၁၆ | ၂၀၀.၄၈၅ | ၅၇.၈၁၄ | ၂၅၈.၂၉၉ | ၁၂.၉၇၇ | ၁.၂၄၆ | ၁၄.၂၂၃ | ၄၃၂.၅၄၇ | ၃၀၄.၂၆၃ | ၇၃၆.၈၁၀ | ၁၂.၁၂၂ | ၆၀၅.၅၆၁ | ၆၁၇.၆၈၃ | ၁.၇၇၃ | ၄.၇၀၇ | ၆.၄၈၀ |
၁၄။ | မောင်တော | ၁၄.၃၂၈ | ၁၄.၃၂၈ | ၄.၈၉၁ | ၄.၈၉၁ | ၈.၉၀၄ | ၀.၀၅၉ | ၈.၉၆၃ | ၁၁.၄၉၄ | ၀.၀၆၀ | ၁၁.၅၅၄ | ၄.၈၅၈ | ၀.၀၄၆ | ၄.၉၀၄ | ၂.၈၄၁ | ၀.၀၁၁ | ၂.၈၅၂ | ||
၁၅။ | တမူး | ၄၂.၇၅၉ | ၃.၅၃၁ | ၄၆.၂၉၀ | ၇၅.၈၂၀ | ၁.၂၀၇ | ၇၇.၀၂၇ | ၉၅.၃၈၇ | ၁.၂၈၀ | ၉၆.၆၆၇ | ၄၀.၇၃၁ | ၁.၄၄၃ | ၄၂.၁၇၄ | ၃၃.၅၅၈ | ၁.၇၀၄ | ၃၅.၂၆၂ | ၀.၇၂၂ | ၁.၀၉၉ | ၁.၈၂၁ |
၁၆။ | ရိဒ် | ၂၆.၀၁၆ | ၁၈.၃၃၄ | ၄၄.၃၅၀ | ၈.၄၉၆ | ၇.၉၂၉ | ၁၆.၄၂၅ | ၈၂.၁၁၄ | ၂၂.၄၆၆ | ၁၀၄.၅၈၀ | ၄၈.၈၅၉ | ၂.၀၂၅ | ၅၀.၈၈၄ | ၁၆၄.၄၁၃ | ၀.၈၈၀ | ၁၆၅.၂၉၃ | |||
၁၇။ | ထန်တလန် | ၀.၀၀၂ | ၀.၀၀၂ | ||||||||||||||||
၁၈။ | ကျိုင်းလပ် | ၀.၀၁၈ | ၀.၀၁၈ | ၀.၄၁၁ | ၀.၄၁၁ | ||||||||||||||
စုစုပေါင်း | ၅၅၀၄.၀၁၁ | ၃၀၁၄.၂၆၁ | ၈၅၁၈.၂၇၂ | ၂၉၂၅.၀၀၂ | ၁၅၃၄.၇၃၄ | ၄၄၅၉.၇၃၆ | ၇၂၁၉.၁၆၉ | ၃၀၆၈.၃၆၅ | ၁၀၂၈၇.၅၃၄ | ၇၁၈၇.၉၃၇ | ၃၄၄၇.၄၉၅ | ၁၀၆၃၅.၄၃၂ | ၆၉၀၈.၈၈၄ | ၃၂၅၈.၈၀၉ | ၁၀၁၆၇.၆၉၃ | ၅၀၆.၁၄၃ | ၁၃၄.၆၂၄ | ၆၄၀.၇၆၇ |
Source:Customs;